Cambios
En el instante 27 de julio de 2024, 17:01:18 UTC,
-
Añadido recurso jumlah rumah diatas bukan fungsi permukiman menurut kecamatan.csv a Jumlah Rumah Diatas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Menurut Kecamatan Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "651867a8-2c18-45d7-bc25-7acb12aa4ff1", | 7 | "id": "651867a8-2c18-45d7-bc25-7acb12aa4ff1", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-07-27T17:01:05.114074", | 14 | "metadata_created": "2024-07-27T17:01:05.114074", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-07-27T17:01:05.114080", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-07-27T17:01:18.609232", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | ah-diatas-lahan-bukan-fungsi-permukiman-menurut-kecamatan-tahun-2023", | 17 | ah-diatas-lahan-bukan-fungsi-permukiman-menurut-kecamatan-tahun-2023", | ||
| 18 | "notes": "Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di | 18 | "notes": "Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di | ||
| 19 | luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, | 19 | luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, | ||
| 20 | yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan | 20 | yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan | ||
| 21 | hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan | 21 | hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan | ||
| 22 | penghidupan.", | 22 | penghidupan.", | ||
| n | 23 | "num_resources": 0, | n | 23 | "num_resources": 1, |
| 24 | "num_tags": 2, | 24 | "num_tags": 2, | ||
| 25 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | 27 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | ||
| 28 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | 28 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | ||
| 29 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | 29 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | ||
| 30 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 30 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 31 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | 31 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": | 33 | "name": | ||
| 34 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | 34 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | 36 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | ||
| 37 | KABUPATEN PACITAN", | 37 | KABUPATEN PACITAN", | ||
| 38 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 40 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 41 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 44 | "resources": [], | t | 44 | "resources": [ |
| 45 | { | ||||
| 46 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 47 | "cache_url": null, | ||||
| 48 | "created": "2024-07-27T17:01:18.629530", | ||||
| 49 | "description": "Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan | ||||
| 50 | hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun | ||||
| 51 | perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau | ||||
| 52 | lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan | ||||
| 53 | penghidupan.", | ||||
| 54 | "format": "CSV", | ||||
| 55 | "hash": "", | ||||
| 56 | "id": "a091ddf5-3f10-42a9-8033-7742dc8a12e3", | ||||
| 57 | "last_modified": "2024-07-27T17:01:18.598134", | ||||
| 58 | "metadata_modified": "2024-07-27T17:01:18.617013", | ||||
| 59 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 60 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 61 | "name": "jumlah rumah diatas bukan fungsi permukiman menurut | ||||
| 62 | kecamatan.csv", | ||||
| 63 | "package_id": "651867a8-2c18-45d7-bc25-7acb12aa4ff1", | ||||
| 64 | "position": 0, | ||||
| 65 | "resource_type": null, | ||||
| 66 | "size": 211, | ||||
| 67 | "state": "active", | ||||
| 68 | "url": | ||||
| 69 | ad/jumlah-rumah-diatas-bukan-fungsi-permukiman-menurut-kecamatan.csv", | ||||
| 70 | "url_type": "upload" | ||||
| 71 | } | ||||
| 72 | ], | ||||
| 45 | "state": "draft", | 73 | "state": "draft", | ||
| 46 | "tags": [ | 74 | "tags": [ | ||
| 47 | { | 75 | { | ||
| 48 | "display_name": "lahan bukan fungsi permukiman", | 76 | "display_name": "lahan bukan fungsi permukiman", | ||
| 49 | "id": "919e1583-c456-4d33-bf78-2596df9b212d", | 77 | "id": "919e1583-c456-4d33-bf78-2596df9b212d", | ||
| 50 | "name": "lahan bukan fungsi permukiman", | 78 | "name": "lahan bukan fungsi permukiman", | ||
| 51 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 52 | "vocabulary_id": null | 80 | "vocabulary_id": null | ||
| 53 | }, | 81 | }, | ||
| 54 | { | 82 | { | ||
| 55 | "display_name": "perkim", | 83 | "display_name": "perkim", | ||
| 56 | "id": "e05887e0-fba5-43a9-8480-7aac2867699a", | 84 | "id": "e05887e0-fba5-43a9-8480-7aac2867699a", | ||
| 57 | "name": "perkim", | 85 | "name": "perkim", | ||
| 58 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 59 | "vocabulary_id": null | 87 | "vocabulary_id": null | ||
| 60 | } | 88 | } | ||
| 61 | ], | 89 | ], | ||
| 62 | "title": "Jumlah Rumah Diatas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Menurut | 90 | "title": "Jumlah Rumah Diatas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Menurut | ||
| 63 | Kecamatan Tahun 2023", | 91 | Kecamatan Tahun 2023", | ||
| 64 | "type": "dataset", | 92 | "type": "dataset", | ||
| 65 | "url": "", | 93 | "url": "", | ||
| 66 | "version": "" | 94 | "version": "" | ||
| 67 | } | 95 | } |
