Cambios
En el instante 8 de agosto de 2024, 5:22:03 UTC,
-
Añadido recurso Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2022-2023 a Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kab. Pacitan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": "Anggaran responsif gender x 100" | 8 | "value": "Anggaran responsif gender x 100" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Persen" | 12 | "value": "Persen" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Variabel Indikator ", | 15 | "key": "Variabel Indikator ", | ||
| 16 | "value": "Anggaran responsif gender" | 16 | "value": "Anggaran responsif gender" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "ukuran", | 19 | "key": "ukuran", | ||
| 20 | "value": "Persentase" | 20 | "value": "Persentase" | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | ], | 22 | ], | ||
| 23 | "groups": [], | 23 | "groups": [], | ||
| 24 | "id": "d3c5746d-32b2-48c3-b482-b31a4e1aec9f", | 24 | "id": "d3c5746d-32b2-48c3-b482-b31a4e1aec9f", | ||
| 25 | "isopen": true, | 25 | "isopen": true, | ||
| 26 | "license_id": "cc-by", | 26 | "license_id": "cc-by", | ||
| 27 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 27 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 28 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 28 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 29 | "maintainer": "", | 29 | "maintainer": "", | ||
| 30 | "maintainer_email": "", | 30 | "maintainer_email": "", | ||
| 31 | "metadata_created": "2024-08-08T05:21:47.746966", | 31 | "metadata_created": "2024-08-08T05:21:47.746966", | ||
| n | 32 | "metadata_modified": "2024-08-08T05:21:47.746974", | n | 32 | "metadata_modified": "2024-08-08T05:22:03.397325", |
| 33 | "name": "persentase-anggaran-responsif-gender-arg-kab-pacitan", | 33 | "name": "persentase-anggaran-responsif-gender-arg-kab-pacitan", | ||
| 34 | "notes": "Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya | 34 | "notes": "Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya | ||
| 35 | disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau | 35 | disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau | ||
| 36 | kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi | 36 | kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi | ||
| 37 | perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang | 37 | perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang | ||
| 38 | lebih berkeadilan", | 38 | lebih berkeadilan", | ||
| n | 39 | "num_resources": 0, | n | 39 | "num_resources": 1, |
| 40 | "num_tags": 2, | 40 | "num_tags": 2, | ||
| 41 | "organization": { | 41 | "organization": { | ||
| 42 | "approval_status": "approved", | 42 | "approval_status": "approved", | ||
| 43 | "created": "2023-07-04T08:01:44.342780", | 43 | "created": "2023-07-04T08:01:44.342780", | ||
| 44 | "description": "Kuwarasan, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten | 44 | "description": "Kuwarasan, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten | ||
| 45 | Pacitan, Jawa Timur 63511\r\n(0357) 881315", | 45 | Pacitan, Jawa Timur 63511\r\n(0357) 881315", | ||
| 46 | "id": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | 46 | "id": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | ||
| 47 | "image_url": "2023-07-04-080144.333181ppkbppa.png", | 47 | "image_url": "2023-07-04-080144.333181ppkbppa.png", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "dinas-ppkb-dan-pppa-kabupaten-pacitan", | 49 | "name": "dinas-ppkb-dan-pppa-kabupaten-pacitan", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN PACITAN", | 51 | "title": "DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN PACITAN", | ||
| 52 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | 54 | "owner_org": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | ||
| 55 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 58 | "resources": [], | t | 58 | "resources": [ |
| 59 | { | ||||
| 60 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 61 | "cache_url": null, | ||||
| 62 | "created": "2024-08-08T05:22:03.416054", | ||||
| 63 | "description": "Penganggaran yang Responsif Gender yang | ||||
| 64 | selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya | ||||
| 65 | perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat | ||||
| 66 | pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk | ||||
| 67 | mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan", | ||||
| 68 | "format": "CSV", | ||||
| 69 | "hash": "", | ||||
| 70 | "id": "151fd9d4-a7f2-4b0f-9657-b659589058e9", | ||||
| 71 | "last_modified": "2024-08-08T05:22:03.391301", | ||||
| 72 | "metadata_modified": "2024-08-08T05:22:03.403803", | ||||
| 73 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 74 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 75 | "name": "Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2022-2023", | ||||
| 76 | "package_id": "d3c5746d-32b2-48c3-b482-b31a4e1aec9f", | ||||
| 77 | "position": 0, | ||||
| 78 | "resource_type": null, | ||||
| 79 | "size": 20, | ||||
| 80 | "state": "active", | ||||
| 81 | "url": | ||||
| 82 | 7-b659589058e9/download/persentase-anggaran-responsif-gender-arg.csv", | ||||
| 83 | "url_type": "upload" | ||||
| 84 | } | ||||
| 85 | ], | ||||
| 59 | "state": "draft", | 86 | "state": "draft", | ||
| 60 | "tags": [ | 87 | "tags": [ | ||
| 61 | { | 88 | { | ||
| 62 | "display_name": "anggaran responsif gender", | 89 | "display_name": "anggaran responsif gender", | ||
| 63 | "id": "cf11365d-a2ac-41c0-b4f9-7e275c3c9693", | 90 | "id": "cf11365d-a2ac-41c0-b4f9-7e275c3c9693", | ||
| 64 | "name": "anggaran responsif gender", | 91 | "name": "anggaran responsif gender", | ||
| 65 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 66 | "vocabulary_id": null | 93 | "vocabulary_id": null | ||
| 67 | }, | 94 | }, | ||
| 68 | { | 95 | { | ||
| 69 | "display_name": "ppkb dan pppa", | 96 | "display_name": "ppkb dan pppa", | ||
| 70 | "id": "a01161f1-7402-42cd-adac-48c71340b037", | 97 | "id": "a01161f1-7402-42cd-adac-48c71340b037", | ||
| 71 | "name": "ppkb dan pppa", | 98 | "name": "ppkb dan pppa", | ||
| 72 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | } | 101 | } | ||
| 75 | ], | 102 | ], | ||
| 76 | "title": "Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kab. Pacitan", | 103 | "title": "Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kab. Pacitan", | ||
| 77 | "type": "dataset", | 104 | "type": "dataset", | ||
| 78 | "url": "", | 105 | "url": "", | ||
| 79 | "version": "" | 106 | "version": "" | ||
| 80 | } | 107 | } |
