Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de agosto de 2024 |
| Creado | 8 de agosto de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 89ce2914-101f-4981-a271-be211866861a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d |
| Size | 16 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
