Angka Prevalensi kontrasepsi modern-modern...
Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan dalam rentang usia tertentu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi tertentu pada suatu titik waktu tertentu.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 7(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 7(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko abuztuaren 7(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a64ea3ce-d41c-45f8-ab3d-36a457928655 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | de704ea6-44f8-481d-b830-53f87cc35fdd |
| Size | 22 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
