Muutokset
On 13. heinäkuuta 2026 klo 3.30.02 UTC,
-
Lisättiin seuraavat kentät pakettiin Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Kab. Pacitan
- Level Estimasi arvolla Kabupaten
- Referensi Waktu arvolla Tahunan
- Konsep arvolla keluarga berencana
- Definisi arvolla angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
-
Poistettiin seuraavat kentät paketista Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Kab. Pacitan
-
Variabel Indikator
-
ukuran
-
Rumus Perhitungan
-
-
Uploaded a new file to resource Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need).pdf in Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Kab. Pacitan
-
Uploaded a new file to resource Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need).xlsx in Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Kab. Pacitan
-
Uploaded a new file to resource Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 2022-2023 Kab. Pacitan in Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Kab. Pacitan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| n | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | n | 7 | "key": "Definisi", |
| 8 | "value": "unmet need kb x 100%" | 8 | "value": "angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia | ||
| 9 | reproduksi (15\u201449 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program | ||||
| 10 | keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi" | ||||
| 11 | }, | ||||
| 12 | { | ||||
| 13 | "key": "Konsep", | ||||
| 14 | "value": "keluarga berencana" | ||||
| 15 | }, | ||||
| 16 | { | ||||
| 17 | "key": "Level Estimasi", | ||||
| 18 | "value": " Kabupaten" | ||||
| 19 | }, | ||||
| 20 | { | ||||
| 21 | "key": "Referensi Waktu", | ||||
| 22 | "value": "Tahunan" | ||||
| 9 | }, | 23 | }, | ||
| 10 | { | 24 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 25 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Persen" | 26 | "value": "Persen" | ||
| n | 13 | }, | n | ||
| 14 | { | ||||
| 15 | "key": "Variabel Indikator ", | ||||
| 16 | "value": "unmet need kb" | ||||
| 17 | }, | ||||
| 18 | { | ||||
| 19 | "key": "ukuran", | ||||
| 20 | "value": "Persentase" | ||||
| 21 | } | 27 | } | ||
| 22 | ], | 28 | ], | ||
| 23 | "groups": [], | 29 | "groups": [], | ||
| 24 | "id": "4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b", | 30 | "id": "4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b", | ||
| 25 | "isopen": true, | 31 | "isopen": true, | ||
| 26 | "license_id": "cc-by", | 32 | "license_id": "cc-by", | ||
| 27 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 33 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 28 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 34 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 29 | "maintainer": "", | 35 | "maintainer": "", | ||
| 30 | "maintainer_email": "", | 36 | "maintainer_email": "", | ||
| 31 | "metadata_created": "2024-08-08T05:23:44.580037", | 37 | "metadata_created": "2024-08-08T05:23:44.580037", | ||
| t | 32 | "metadata_modified": "2024-08-20T05:27:30.936767", | t | 38 | "metadata_modified": "2026-07-13T03:30:02.463545", |
| 33 | "name": | 39 | "name": | ||
| 34 | sentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need-kab-pacitan", | 40 | sentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need-kab-pacitan", | ||
| 35 | "notes": "Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, | 41 | "notes": "Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, | ||
| 36 | merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak | 42 | merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak | ||
| 37 | lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai | 43 | lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai | ||
| 38 | kontrasepsi.", | 44 | kontrasepsi.", | ||
| 39 | "num_resources": 3, | 45 | "num_resources": 3, | ||
| 40 | "num_tags": 2, | 46 | "num_tags": 2, | ||
| 41 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 42 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 43 | "created": "2023-07-04T08:01:44.342780", | 49 | "created": "2023-07-04T08:01:44.342780", | ||
| 44 | "description": "Kuwarasan, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten | 50 | "description": "Kuwarasan, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten | ||
| 45 | Pacitan, Jawa Timur 63511\r\n(0357) 881315", | 51 | Pacitan, Jawa Timur 63511\r\n(0357) 881315", | ||
| 46 | "id": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | 52 | "id": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | ||
| 47 | "image_url": "2023-07-04-080144.333181ppkbppa.png", | 53 | "image_url": "2023-07-04-080144.333181ppkbppa.png", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 54 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "dinas-ppkb-dan-pppa-kabupaten-pacitan", | 55 | "name": "dinas-ppkb-dan-pppa-kabupaten-pacitan", | ||
| 50 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN PACITAN", | 57 | "title": "DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN PACITAN", | ||
| 52 | "type": "organization" | 58 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 59 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | 60 | "owner_org": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | ||
| 55 | "private": false, | 61 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 62 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 63 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 58 | "resources": [ | 64 | "resources": [ | ||
| 59 | { | 65 | { | ||
| 60 | "cache_last_updated": null, | 66 | "cache_last_updated": null, | ||
| 61 | "cache_url": null, | 67 | "cache_url": null, | ||
| 62 | "created": "2024-08-08T05:24:08.722581", | 68 | "created": "2024-08-08T05:24:08.722581", | ||
| 63 | "description": "Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak | 69 | "description": "Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak | ||
| 64 | terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin | 70 | terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin | ||
| 65 | memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak | 71 | memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak | ||
| 66 | memakai kontrasepsi.", | 72 | memakai kontrasepsi.", | ||
| 67 | "format": "CSV", | 73 | "format": "CSV", | ||
| 68 | "hash": "", | 74 | "hash": "", | ||
| 69 | "id": "7e02bcc5-ff91-469e-8f55-7f2481044269", | 75 | "id": "7e02bcc5-ff91-469e-8f55-7f2481044269", | ||
| 70 | "last_modified": "2024-08-08T05:24:08.693351", | 76 | "last_modified": "2024-08-08T05:24:08.693351", | ||
| 71 | "metadata_modified": "2024-08-08T05:24:08.711724", | 77 | "metadata_modified": "2024-08-08T05:24:08.711724", | ||
| 72 | "mimetype": "text/csv", | 78 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 73 | "mimetype_inner": null, | 79 | "mimetype_inner": null, | ||
| 74 | "name": "Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet | 80 | "name": "Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet | ||
| 75 | need) 2022-2023 Kab. Pacitan", | 81 | need) 2022-2023 Kab. Pacitan", | ||
| 76 | "package_id": "4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b", | 82 | "package_id": "4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b", | ||
| 77 | "position": 0, | 83 | "position": 0, | ||
| 78 | "resource_type": null, | 84 | "resource_type": null, | ||
| 79 | "size": 22, | 85 | "size": 22, | ||
| 80 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 81 | "url": | 87 | "url": | ||
| 82 | load/persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need.csv", | 88 | load/persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need.csv", | ||
| 83 | "url_type": "upload" | 89 | "url_type": "upload" | ||
| 84 | }, | 90 | }, | ||
| 85 | { | 91 | { | ||
| 86 | "cache_last_updated": null, | 92 | "cache_last_updated": null, | ||
| 87 | "cache_url": null, | 93 | "cache_url": null, | ||
| 88 | "created": "2024-08-20T05:26:57.870581", | 94 | "created": "2024-08-20T05:26:57.870581", | ||
| 89 | "description": "", | 95 | "description": "", | ||
| 90 | "format": "PDF", | 96 | "format": "PDF", | ||
| 91 | "hash": "", | 97 | "hash": "", | ||
| 92 | "id": "d5805f7f-c774-4a86-9f64-4c7b906da2f1", | 98 | "id": "d5805f7f-c774-4a86-9f64-4c7b906da2f1", | ||
| 93 | "last_modified": "2024-08-20T05:26:57.774756", | 99 | "last_modified": "2024-08-20T05:26:57.774756", | ||
| 94 | "metadata_modified": "2024-08-20T05:26:57.835123", | 100 | "metadata_modified": "2024-08-20T05:26:57.835123", | ||
| 95 | "mimetype": "application/pdf", | 101 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 96 | "mimetype_inner": null, | 102 | "mimetype_inner": null, | ||
| 97 | "name": "Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet | 103 | "name": "Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet | ||
| 98 | need).pdf", | 104 | need).pdf", | ||
| 99 | "package_id": "4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b", | 105 | "package_id": "4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b", | ||
| 100 | "position": 1, | 106 | "position": 1, | ||
| 101 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 102 | "size": 16239, | 108 | "size": 16239, | ||
| 103 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 104 | "url": | 110 | "url": | ||
| 105 | load/persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need.pdf", | 111 | load/persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need.pdf", | ||
| 106 | "url_type": "upload" | 112 | "url_type": "upload" | ||
| 107 | }, | 113 | }, | ||
| 108 | { | 114 | { | ||
| 109 | "cache_last_updated": null, | 115 | "cache_last_updated": null, | ||
| 110 | "cache_url": null, | 116 | "cache_url": null, | ||
| 111 | "created": "2024-08-20T05:27:31.027493", | 117 | "created": "2024-08-20T05:27:31.027493", | ||
| 112 | "description": "", | 118 | "description": "", | ||
| 113 | "format": "XLSX", | 119 | "format": "XLSX", | ||
| 114 | "hash": "", | 120 | "hash": "", | ||
| 115 | "id": "a192eb2e-c242-45c7-a5f0-c6e8d6750c65", | 121 | "id": "a192eb2e-c242-45c7-a5f0-c6e8d6750c65", | ||
| 116 | "last_modified": "2024-08-20T05:27:30.893252", | 122 | "last_modified": "2024-08-20T05:27:30.893252", | ||
| 117 | "metadata_modified": "2024-08-20T05:27:30.981491", | 123 | "metadata_modified": "2024-08-20T05:27:30.981491", | ||
| 118 | "mimetype": | 124 | "mimetype": | ||
| 119 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 125 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 120 | "mimetype_inner": null, | 126 | "mimetype_inner": null, | ||
| 121 | "name": "Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet | 127 | "name": "Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet | ||
| 122 | need).xlsx", | 128 | need).xlsx", | ||
| 123 | "package_id": "4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b", | 129 | "package_id": "4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b", | ||
| 124 | "position": 2, | 130 | "position": 2, | ||
| 125 | "resource_type": null, | 131 | "resource_type": null, | ||
| 126 | "size": 17120, | 132 | "size": 17120, | ||
| 127 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 128 | "url": | 134 | "url": | ||
| 129 | oad/persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need.xlsx", | 135 | oad/persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuhi-unmet-need.xlsx", | ||
| 130 | "url_type": "upload" | 136 | "url_type": "upload" | ||
| 131 | } | 137 | } | ||
| 132 | ], | 138 | ], | ||
| 133 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 134 | "tags": [ | 140 | "tags": [ | ||
| 135 | { | 141 | { | ||
| 136 | "display_name": "ppkb dan pppa", | 142 | "display_name": "ppkb dan pppa", | ||
| 137 | "id": "a01161f1-7402-42cd-adac-48c71340b037", | 143 | "id": "a01161f1-7402-42cd-adac-48c71340b037", | ||
| 138 | "name": "ppkb dan pppa", | 144 | "name": "ppkb dan pppa", | ||
| 139 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 140 | "vocabulary_id": null | 146 | "vocabulary_id": null | ||
| 141 | }, | 147 | }, | ||
| 142 | { | 148 | { | ||
| 143 | "display_name": "unmet need kb", | 149 | "display_name": "unmet need kb", | ||
| 144 | "id": "efac8048-c503-477d-8e30-a1f49e08fb7e", | 150 | "id": "efac8048-c503-477d-8e30-a1f49e08fb7e", | ||
| 145 | "name": "unmet need kb", | 151 | "name": "unmet need kb", | ||
| 146 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 147 | "vocabulary_id": null | 153 | "vocabulary_id": null | ||
| 148 | } | 154 | } | ||
| 149 | ], | 155 | ], | ||
| 150 | "title": "Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet | 156 | "title": "Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet | ||
| 151 | need) Kab. Pacitan", | 157 | need) Kab. Pacitan", | ||
| 152 | "type": "dataset", | 158 | "type": "dataset", | ||
| 153 | "url": "", | 159 | "url": "", | ||
| 154 | "version": "" | 160 | "version": "" | ||
| 155 | } | 161 | } |
