Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif Kabupaten Pacitan
Data ja resurssit
-
Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...CSV
Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang...
-
Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...PDF
-
Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...XLSX
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Viimeksi päivitetty | heinäkuuta 13, 2026, 01:59 (UTC) |
| Luotu | elokuuta 8, 2024, 02:42 (UTC) |
| Definisi | jumlah anak korban kekeresan yang tertangani. Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga; b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa |
| Konsep | Korban Kekerasan |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Satuan | Orang |
