Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan
Data ja resurssit
-
Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...CSV
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat...
-
Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...PDF
-
Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...XLSX
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Viimeksi päivitetty | heinäkuuta 13, 2026, 02:03 (UTC) |
| Luotu | elokuuta 8, 2024, 02:46 (UTC) |
| Definisi | Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. |
| Konsep | "Korban Kekerasan" |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Menggunakan data sekunder, meminta data dari bidang yang menangani |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | Jumlah perempuan dan korban kekrasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Orang |
| Variabel pembentuk indikator | Jumlah perempuan dan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan |
