Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiver Prevalence Rate (Mcpr)
Data ja resurssit
-
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern...CSV
Metode kontrasepsi modern adalah metode kontrasepsi yang memerlukan alat...
-
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern...PDF
-
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern...XLSX
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Viimeksi päivitetty | heinäkuuta 13, 2026, 03:34 (UTC) |
| Luotu | elokuuta 8, 2024, 05:25 (UTC) |
| Definisi | bagian dari populasi perempuan kawin berusia 15—49 tahun yang masih haid yang menggunakan metode kontrasepsi berbasis medis atau teknologi, seperti sterilisasi, alat kontrasepsi dalam rahim/intrauterine device (IUD), implan, dan pil, dengan tujuan menunda, mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah kelahiran |
| Konsep | kontrasepsi |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Satuan | Persen |
