Changes
On 08:07:30 UTC do 8 de maio de 2024,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "858bdd0d-5b57-4c7f-9a0d-168e48704308", | 7 | "id": "858bdd0d-5b57-4c7f-9a0d-168e48704308", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-04-04T03:06:01.062224", | 14 | "metadata_created": "2024-04-04T03:06:01.062224", | ||
| t | 15 | "metadata_modified": "2024-05-08T08:07:23.931309", | t | 15 | "metadata_modified": "2024-05-08T08:07:30.101650", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | "jumlah-pmks-diluar-panti-sosial-menurut-kecamatan-tahun-2023", | 17 | "jumlah-pmks-diluar-panti-sosial-menurut-kecamatan-tahun-2023", | ||
| 18 | "notes": "Dinas Sosial Kabupaten Pacitan", | 18 | "notes": "Dinas Sosial Kabupaten Pacitan", | ||
| 19 | "num_resources": 1, | 19 | "num_resources": 1, | ||
| 20 | "num_tags": 2, | 20 | "num_tags": 2, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-06-15T09:01:24.424709", | 23 | "created": "2023-06-15T09:01:24.424709", | ||
| 24 | "description": "Jl. Gatot Subroto No.79, Barehan, Ploso, Kec. | 24 | "description": "Jl. Gatot Subroto No.79, Barehan, Ploso, Kec. | ||
| 25 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63511", | 25 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63511", | ||
| 26 | "id": "c023746f-8a4a-446b-9a8e-a92f07bbffef", | 26 | "id": "c023746f-8a4a-446b-9a8e-a92f07bbffef", | ||
| 27 | "image_url": "2023-06-23-032418.554428Dinas-Sosial.jpg", | 27 | "image_url": "2023-06-23-032418.554428Dinas-Sosial.jpg", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "dinas-sosial", | 29 | "name": "dinas-sosial", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN", | 31 | "title": "DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "c023746f-8a4a-446b-9a8e-a92f07bbffef", | 34 | "owner_org": "c023746f-8a4a-446b-9a8e-a92f07bbffef", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2024-04-04T03:06:25.424144", | 42 | "created": "2024-04-04T03:06:25.424144", | ||
| 43 | "description": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 43 | "description": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | ||
| 44 | adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan | 44 | adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan | ||
| 45 | atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya | 45 | atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya | ||
| 46 | tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan | 46 | tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan | ||
| 47 | lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya | 47 | lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya | ||
| 48 | (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.", | 48 | (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.", | ||
| 49 | "format": "CSV", | 49 | "format": "CSV", | ||
| 50 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 51 | "id": "a1c448e4-1572-471d-85ac-a2ecc7afd5c9", | 51 | "id": "a1c448e4-1572-471d-85ac-a2ecc7afd5c9", | ||
| 52 | "last_modified": "2024-04-04T03:06:25.374311", | 52 | "last_modified": "2024-04-04T03:06:25.374311", | ||
| 53 | "metadata_modified": "2024-05-08T08:07:23.949332", | 53 | "metadata_modified": "2024-05-08T08:07:23.949332", | ||
| 54 | "mimetype": "text/csv", | 54 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 55 | "mimetype_inner": null, | 55 | "mimetype_inner": null, | ||
| 56 | "name": "Jumlah PMKS Diluar panti Sosial Menurut Kecamatan Tahun | 56 | "name": "Jumlah PMKS Diluar panti Sosial Menurut Kecamatan Tahun | ||
| 57 | 2023", | 57 | 2023", | ||
| 58 | "package_id": "858bdd0d-5b57-4c7f-9a0d-168e48704308", | 58 | "package_id": "858bdd0d-5b57-4c7f-9a0d-168e48704308", | ||
| 59 | "position": 0, | 59 | "position": 0, | ||
| 60 | "resource_type": null, | 60 | "resource_type": null, | ||
| 61 | "size": 251, | 61 | "size": 251, | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "url": | 63 | "url": | ||
| 64 | oad/jumlah-pmks-diluar-panti-sosial-menurut-kecamatan-tahun-2023.csv", | 64 | oad/jumlah-pmks-diluar-panti-sosial-menurut-kecamatan-tahun-2023.csv", | ||
| 65 | "url_type": "upload" | 65 | "url_type": "upload" | ||
| 66 | } | 66 | } | ||
| 67 | ], | 67 | ], | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "display_name": "dinsos", | 71 | "display_name": "dinsos", | ||
| 72 | "id": "bfd42457-9ee0-432f-817a-7f37a1b9f8f0", | 72 | "id": "bfd42457-9ee0-432f-817a-7f37a1b9f8f0", | ||
| 73 | "name": "dinsos", | 73 | "name": "dinsos", | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "display_name": "jumlha pmks diluar panti sosial menurut | 78 | "display_name": "jumlha pmks diluar panti sosial menurut | ||
| 79 | kecamatan", | 79 | kecamatan", | ||
| 80 | "id": "e91c2ac6-3249-41a4-b7e7-29ca6bd7dc83", | 80 | "id": "e91c2ac6-3249-41a4-b7e7-29ca6bd7dc83", | ||
| 81 | "name": "jumlha pmks diluar panti sosial menurut kecamatan", | 81 | "name": "jumlha pmks diluar panti sosial menurut kecamatan", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | } | 84 | } | ||
| 85 | ], | 85 | ], | ||
| 86 | "title": "Jumlah PMKS Diluar Panti Sosial Menurut Kecamatan Tahun | 86 | "title": "Jumlah PMKS Diluar Panti Sosial Menurut Kecamatan Tahun | ||
| 87 | 2023", | 87 | 2023", | ||
| 88 | "type": "dataset", | 88 | "type": "dataset", | ||
| 89 | "url": "", | 89 | "url": "", | ||
| 90 | "version": "" | 90 | "version": "" | ||
| 91 | } | 91 | } |
