שינויים
ב־15 במאי 2024 בשעה 2:09:05 UTC,
-
שם המשאב Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani (Ha).csv השתנה לכדי Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani (Ha) Tahun 2023 תחת Luas Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani (Ha)
-
תיאור המשאב Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani (Ha) Tahun 2023 שבחבילה Luas Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani (Ha) עודכן מהתיאור
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perumahan
לכדיPermukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan (UN Habitat, 2010)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": "Luas total peningkatan kualitas kawasan permukiman | 8 | "value": "Luas total peningkatan kualitas kawasan permukiman | ||
| 9 | kumuh yang ditangani" | 9 | kumuh yang ditangani" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Hektar" | 13 | "value": "Hektar" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Variabel Indikator ", | 16 | "key": "Variabel Indikator ", | ||
| 17 | "value": "Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh" | 17 | "value": "Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "ukuran", | 20 | "key": "ukuran", | ||
| 21 | "value": "Luas" | 21 | "value": "Luas" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "groups": [], | 24 | "groups": [], | ||
| 25 | "id": "fe242443-7012-4b2d-848e-f388f00465a5", | 25 | "id": "fe242443-7012-4b2d-848e-f388f00465a5", | ||
| 26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 27 | "license_id": "cc-by", | 27 | "license_id": "cc-by", | ||
| 28 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 28 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 30 | "maintainer": "", | 30 | "maintainer": "", | ||
| 31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 32 | "metadata_created": "2024-03-27T03:09:39.112055", | 32 | "metadata_created": "2024-03-27T03:09:39.112055", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2024-05-15T02:08:35.266305", | n | 33 | "metadata_modified": "2024-05-15T02:09:05.053349", |
| 34 | "name": | 34 | "name": | ||
| 35 | luas-peningkatan-kualitas-kawasan-permukiman-kumuh-yang-ditangani-ha", | 35 | luas-peningkatan-kualitas-kawasan-permukiman-kumuh-yang-ditangani-ha", | ||
| 36 | "notes": "Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman | 36 | "notes": "Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman | ||
| 37 | dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi | 37 | dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi | ||
| 38 | kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan | 38 | kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan | ||
| 39 | menular ke wilayah perkotaan (UN Habitat, 2010).", | 39 | menular ke wilayah perkotaan (UN Habitat, 2010).", | ||
| 40 | "num_resources": 1, | 40 | "num_resources": 1, | ||
| 41 | "num_tags": 2, | 41 | "num_tags": 2, | ||
| 42 | "organization": { | 42 | "organization": { | ||
| 43 | "approval_status": "approved", | 43 | "approval_status": "approved", | ||
| 44 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | 44 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | ||
| 45 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | 45 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | ||
| 46 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | 46 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | ||
| 47 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 47 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 48 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | 48 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | ||
| 49 | "is_organization": true, | 49 | "is_organization": true, | ||
| 50 | "name": | 50 | "name": | ||
| 51 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | 51 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | ||
| 52 | "state": "active", | 52 | "state": "active", | ||
| 53 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | 53 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | ||
| 54 | KABUPATEN PACITAN", | 54 | KABUPATEN PACITAN", | ||
| 55 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
| 56 | }, | 56 | }, | ||
| 57 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 57 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 58 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
| 59 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 60 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 61 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 65 | "created": "2024-03-27T03:10:13.418000", | 65 | "created": "2024-03-27T03:10:13.418000", | ||
| n | 66 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan | n | 66 | "description": "Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi |
| 67 | Perumahan", | 67 | permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan | ||
| 68 | bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya | ||||
| 69 | akan menular ke wilayah perkotaan (UN Habitat, 2010)", | ||||
| 68 | "format": "CSV", | 70 | "format": "CSV", | ||
| 69 | "hash": "", | 71 | "hash": "", | ||
| 70 | "id": "3b72fe45-aca3-480a-ab12-e4b384d997fb", | 72 | "id": "3b72fe45-aca3-480a-ab12-e4b384d997fb", | ||
| 71 | "last_modified": "2024-03-27T03:10:13.352944", | 73 | "last_modified": "2024-03-27T03:10:13.352944", | ||
| n | 72 | "metadata_modified": "2024-03-27T03:10:13.389679", | n | 74 | "metadata_modified": "2024-05-15T02:09:05.061694", |
| 73 | "mimetype": "text/csv", | 75 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 74 | "mimetype_inner": null, | 76 | "mimetype_inner": null, | ||
| 75 | "name": "Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Yang | 77 | "name": "Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Yang | ||
| t | 76 | Ditangani (Ha).csv", | t | 78 | Ditangani (Ha) Tahun 2023", |
| 77 | "package_id": "fe242443-7012-4b2d-848e-f388f00465a5", | 79 | "package_id": "fe242443-7012-4b2d-848e-f388f00465a5", | ||
| 78 | "position": 0, | 80 | "position": 0, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 81 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": 207, | 82 | "size": 207, | ||
| 81 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 84 | "url": | ||
| 83 | -peningkatan-kualitas-kawasan-permukiman-kumuh-yang-ditangani-ha.csv", | 85 | -peningkatan-kualitas-kawasan-permukiman-kumuh-yang-ditangani-ha.csv", | ||
| 84 | "url_type": "upload" | 86 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | } | 87 | } | ||
| 86 | ], | 88 | ], | ||
| 87 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 88 | "tags": [ | 90 | "tags": [ | ||
| 89 | { | 91 | { | ||
| 90 | "display_name": "Luas Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman | 92 | "display_name": "Luas Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman | ||
| 91 | Kumuh Yang Ditangani", | 93 | Kumuh Yang Ditangani", | ||
| 92 | "id": "d6e9acf0-e639-4ef1-94fc-64b08b7fd526", | 94 | "id": "d6e9acf0-e639-4ef1-94fc-64b08b7fd526", | ||
| 93 | "name": "Luas Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh Yang | 95 | "name": "Luas Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh Yang | ||
| 94 | Ditangani", | 96 | Ditangani", | ||
| 95 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | }, | 99 | }, | ||
| 98 | { | 100 | { | ||
| 99 | "display_name": "perkim", | 101 | "display_name": "perkim", | ||
| 100 | "id": "e05887e0-fba5-43a9-8480-7aac2867699a", | 102 | "id": "e05887e0-fba5-43a9-8480-7aac2867699a", | ||
| 101 | "name": "perkim", | 103 | "name": "perkim", | ||
| 102 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 105 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | } | 106 | } | ||
| 105 | ], | 107 | ], | ||
| 106 | "title": "Luas Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh Yang | 108 | "title": "Luas Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh Yang | ||
| 107 | Ditangani (Ha)", | 109 | Ditangani (Ha)", | ||
| 108 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "url": "", | 111 | "url": "", | ||
| 110 | "version": "" | 112 | "version": "" | ||
| 111 | } | 113 | } |
