שינויים
ב־27 ביולי 2024 בשעה 14:31:29 UTC,
-
לא עודכנו שדות. יש לעיין בתיעוד השינויים לפרטים נוספים.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "3dfd5290-fb09-4cb0-9b03-6365807d5827", | 7 | "id": "3dfd5290-fb09-4cb0-9b03-6365807d5827", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-07-27T14:31:12.280617", | 14 | "metadata_created": "2024-07-27T14:31:12.280617", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-07-27T14:31:28.567537", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-07-27T14:31:29.299197", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | landangan-dan-pengemis-diluar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin", | 17 | landangan-dan-pengemis-diluar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin", | ||
| 18 | "notes": "Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak | 18 | "notes": "Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak | ||
| 19 | memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sebaliknya | 19 | memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sebaliknya | ||
| 20 | pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain, serta tidak | 20 | pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain, serta tidak | ||
| 21 | tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang | 21 | tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang | ||
| 22 | tetap.", | 22 | tetap.", | ||
| 23 | "num_resources": 1, | 23 | "num_resources": 1, | ||
| 24 | "num_tags": 2, | 24 | "num_tags": 2, | ||
| 25 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2023-06-15T09:01:24.424709", | 27 | "created": "2023-06-15T09:01:24.424709", | ||
| 28 | "description": "Jl. Gatot Subroto No.79, Barehan, Ploso, Kec. | 28 | "description": "Jl. Gatot Subroto No.79, Barehan, Ploso, Kec. | ||
| 29 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63511", | 29 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63511", | ||
| 30 | "id": "c023746f-8a4a-446b-9a8e-a92f07bbffef", | 30 | "id": "c023746f-8a4a-446b-9a8e-a92f07bbffef", | ||
| 31 | "image_url": "2023-06-23-032418.554428Dinas-Sosial.jpg", | 31 | "image_url": "2023-06-23-032418.554428Dinas-Sosial.jpg", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "dinas-sosial", | 33 | "name": "dinas-sosial", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN", | 35 | "title": "DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "c023746f-8a4a-446b-9a8e-a92f07bbffef", | 38 | "owner_org": "c023746f-8a4a-446b-9a8e-a92f07bbffef", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 45 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 46 | "created": "2024-07-27T14:31:28.592435", | 46 | "created": "2024-07-27T14:31:28.592435", | ||
| 47 | "description": "Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan | 47 | "description": "Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan | ||
| 48 | tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). | 48 | tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). | ||
| 49 | Sebaliknya pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain, serta | 49 | Sebaliknya pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain, serta | ||
| 50 | tidak tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang | 50 | tidak tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang | ||
| 51 | tetap.", | 51 | tetap.", | ||
| 52 | "format": "CSV", | 52 | "format": "CSV", | ||
| 53 | "hash": "", | 53 | "hash": "", | ||
| 54 | "id": "f1998798-2c6b-4f8a-b56c-b84b307413cf", | 54 | "id": "f1998798-2c6b-4f8a-b56c-b84b307413cf", | ||
| 55 | "last_modified": "2024-07-27T14:31:28.552070", | 55 | "last_modified": "2024-07-27T14:31:28.552070", | ||
| 56 | "metadata_modified": "2024-07-27T14:31:28.579545", | 56 | "metadata_modified": "2024-07-27T14:31:28.579545", | ||
| 57 | "mimetype": "text/csv", | 57 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 59 | "name": "jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial | 59 | "name": "jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial | ||
| 60 | berdasarkan jenis kelamin menurut kecamatan triwulan 1.csv", | 60 | berdasarkan jenis kelamin menurut kecamatan triwulan 1.csv", | ||
| 61 | "package_id": "3dfd5290-fb09-4cb0-9b03-6365807d5827", | 61 | "package_id": "3dfd5290-fb09-4cb0-9b03-6365807d5827", | ||
| 62 | "position": 0, | 62 | "position": 0, | ||
| 63 | "resource_type": null, | 63 | "resource_type": null, | ||
| 64 | "size": 319, | 64 | "size": 319, | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "url": | 66 | "url": | ||
| 67 | diluar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-.csv", | 67 | diluar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-.csv", | ||
| 68 | "url_type": "upload" | 68 | "url_type": "upload" | ||
| 69 | } | 69 | } | ||
| 70 | ], | 70 | ], | ||
| t | 71 | "state": "draft", | t | 71 | "state": "active", |
| 72 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "display_name": "dinsos", | 74 | "display_name": "dinsos", | ||
| 75 | "id": "bfd42457-9ee0-432f-817a-7f37a1b9f8f0", | 75 | "id": "bfd42457-9ee0-432f-817a-7f37a1b9f8f0", | ||
| 76 | "name": "dinsos", | 76 | "name": "dinsos", | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 78 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "display_name": "gelandangan dan pengemis", | 81 | "display_name": "gelandangan dan pengemis", | ||
| 82 | "id": "c8b50128-47db-47f0-8219-55797fd196d0", | 82 | "id": "c8b50128-47db-47f0-8219-55797fd196d0", | ||
| 83 | "name": "gelandangan dan pengemis", | 83 | "name": "gelandangan dan pengemis", | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | } | 86 | } | ||
| 87 | ], | 87 | ], | ||
| 88 | "title": "Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Diluar Panti Sosial | 88 | "title": "Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Diluar Panti Sosial | ||
| 89 | Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2023", | 89 | Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2023", | ||
| 90 | "type": "dataset", | 90 | "type": "dataset", | ||
| 91 | "url": "", | 91 | "url": "", | ||
| 92 | "version": "" | 92 | "version": "" | ||
| 93 | } | 93 | } |
