72. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut...
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kab.Pacitan Tahun 2024.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 22 ביולי 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 22 ביולי 2025 |
| מועד היצירה | 22 ביולי 2025 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 9e0696d8-b9c5-43d5-9ae6-46c4d01c526e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 217 |
| Size | 15.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
