Változások
On 2024. augusztus 8. 6:28:45 UTC,
-
Added resource JUMLAH PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA TANPA TEMUAN KEUANGAN DAN ASET MATERIAL 2023 KAB.PACITAN to JUMLAH PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA TANPA TEMUAN KEUANGAN DAN ASET MATERIAL KAB.PACITAN
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": "penjumlahan seluruh PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH | 8 | "value": "penjumlahan seluruh PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH | ||
| 9 | DESA TANPA TEMUAN KEUANGAN DAN ASET MATERIAL " | 9 | DESA TANPA TEMUAN KEUANGAN DAN ASET MATERIAL " | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Angka" | 13 | "value": "Angka" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Variabel Indikator ", | 16 | "key": "Variabel Indikator ", | ||
| 17 | "value": "PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA TANPA TEMUAN | 17 | "value": "PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA TANPA TEMUAN | ||
| 18 | KEUANGAN DAN ASET MATERIAL " | 18 | KEUANGAN DAN ASET MATERIAL " | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "ukuran", | 21 | "key": "ukuran", | ||
| 22 | "value": "Jumlah" | 22 | "value": "Jumlah" | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "groups": [], | 25 | "groups": [], | ||
| 26 | "id": "9d9d8ebc-9464-4ea3-bb2d-b3ee343a32db", | 26 | "id": "9d9d8ebc-9464-4ea3-bb2d-b3ee343a32db", | ||
| 27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 32 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 33 | "metadata_created": "2024-08-08T06:28:21.331254", | 33 | "metadata_created": "2024-08-08T06:28:21.331254", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2024-08-08T06:28:21.331260", | n | 34 | "metadata_modified": "2024-08-08T06:28:45.842032", |
| 35 | "name": | 35 | "name": | ||
| 36 | -pemerintah-desa-tanpa-temuan-keuangan-dan-aset-material-kab-pacitan", | 36 | -pemerintah-desa-tanpa-temuan-keuangan-dan-aset-material-kab-pacitan", | ||
| 37 | "notes": "bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 | 37 | "notes": "bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 | ||
| 38 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan | 38 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan | ||
| 39 | Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang | 39 | Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang | ||
| 40 | Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, | 40 | Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, | ||
| 41 | perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan | 41 | perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan | ||
| 42 | Daerah.", | 42 | Daerah.", | ||
| n | 43 | "num_resources": 0, | n | 43 | "num_resources": 1, |
| 44 | "num_tags": 2, | 44 | "num_tags": 2, | ||
| 45 | "organization": { | 45 | "organization": { | ||
| 46 | "approval_status": "approved", | 46 | "approval_status": "approved", | ||
| 47 | "created": "2024-08-07T07:35:54.859823", | 47 | "created": "2024-08-07T07:35:54.859823", | ||
| 48 | "description": "Jl. Jend. A. Yani No.65A, Krajan, Pacitan, Kec. | 48 | "description": "Jl. Jend. A. Yani No.65A, Krajan, Pacitan, Kec. | ||
| 49 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | 49 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | ||
| 50 | "id": "38c1f8e6-9bac-45fd-8a0f-658f1ea6d6fd", | 50 | "id": "38c1f8e6-9bac-45fd-8a0f-658f1ea6d6fd", | ||
| 51 | "image_url": | 51 | "image_url": | ||
| 52 | 6a2053f933e1-dugaan-penyimpangan-anggaran-apbd-di-pacitan1265711.jpg", | 52 | 6a2053f933e1-dugaan-penyimpangan-anggaran-apbd-di-pacitan1265711.jpg", | ||
| 53 | "is_organization": true, | 53 | "is_organization": true, | ||
| 54 | "name": "inspektorat-kabupaten-pacitan", | 54 | "name": "inspektorat-kabupaten-pacitan", | ||
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 56 | "title": "INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN", | 56 | "title": "INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN", | ||
| 57 | "type": "organization" | 57 | "type": "organization" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | "owner_org": "38c1f8e6-9bac-45fd-8a0f-658f1ea6d6fd", | 59 | "owner_org": "38c1f8e6-9bac-45fd-8a0f-658f1ea6d6fd", | ||
| 60 | "private": false, | 60 | "private": false, | ||
| 61 | "relationships_as_object": [], | 61 | "relationships_as_object": [], | ||
| 62 | "relationships_as_subject": [], | 62 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 63 | "resources": [], | t | 63 | "resources": [ |
| 64 | { | ||||
| 65 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 66 | "cache_url": null, | ||||
| 67 | "created": "2024-08-08T06:28:45.861122", | ||||
| 68 | "description": "bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 | ||||
| 69 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan | ||||
| 70 | Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang | ||||
| 71 | Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, | ||||
| 72 | perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan | ||||
| 73 | Daerah.", | ||||
| 74 | "format": "CSV", | ||||
| 75 | "hash": "", | ||||
| 76 | "id": "2e5ca5a0-b756-4bb1-9395-41aae97fe6ee", | ||||
| 77 | "last_modified": "2024-08-08T06:28:45.835491", | ||||
| 78 | "metadata_modified": "2024-08-08T06:28:45.848184", | ||||
| 79 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 80 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 81 | "name": "JUMLAH PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA TANPA | ||||
| 82 | TEMUAN KEUANGAN DAN ASET MATERIAL 2023 KAB.PACITAN", | ||||
| 83 | "package_id": "9d9d8ebc-9464-4ea3-bb2d-b3ee343a32db", | ||||
| 84 | "position": 0, | ||||
| 85 | "resource_type": null, | ||||
| 86 | "size": 85, | ||||
| 87 | "state": "active", | ||||
| 88 | "url": | ||||
| 89 | erah-dan-pemerintah-desa-tanpa-temuan-keuangan-dan-aset-material.csv", | ||||
| 90 | "url_type": "upload" | ||||
| 91 | } | ||||
| 92 | ], | ||||
| 64 | "state": "draft", | 93 | "state": "draft", | ||
| 65 | "tags": [ | 94 | "tags": [ | ||
| 66 | { | 95 | { | ||
| 67 | "display_name": "inspektorat", | 96 | "display_name": "inspektorat", | ||
| 68 | "id": "1344cd49-1155-4953-b860-e2d5e8f59dcc", | 97 | "id": "1344cd49-1155-4953-b860-e2d5e8f59dcc", | ||
| 69 | "name": "inspektorat", | 98 | "name": "inspektorat", | ||
| 70 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 71 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 72 | }, | 101 | }, | ||
| 73 | { | 102 | { | ||
| 74 | "display_name": "perangkat desa tanpa temuan keuangan dan aset", | 103 | "display_name": "perangkat desa tanpa temuan keuangan dan aset", | ||
| 75 | "id": "6b67ac03-1369-4a42-8501-80b686e9cb63", | 104 | "id": "6b67ac03-1369-4a42-8501-80b686e9cb63", | ||
| 76 | "name": "perangkat desa tanpa temuan keuangan dan aset", | 105 | "name": "perangkat desa tanpa temuan keuangan dan aset", | ||
| 77 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | } | 108 | } | ||
| 80 | ], | 109 | ], | ||
| 81 | "title": "JUMLAH PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA TANPA TEMUAN | 110 | "title": "JUMLAH PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DESA TANPA TEMUAN | ||
| 82 | KEUANGAN DAN ASET MATERIAL KAB.PACITAN", | 111 | KEUANGAN DAN ASET MATERIAL KAB.PACITAN", | ||
| 83 | "type": "dataset", | 112 | "type": "dataset", | ||
| 84 | "url": "", | 113 | "url": "", | ||
| 85 | "version": "" | 114 | "version": "" | ||
| 86 | } | 115 | } |
