9. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan...
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas Dan Puskesmas Dan Kecamatan,Kab.Pacitan Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | 23 Juli 2025 | 
| Metadata last updated | 23 Juli 2025 | 
| Dibuat | 23 Juli 2025 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | daca18b6-4b08-4679-8aba-7a664577ea94 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f | 
| Position | 26 | 
| Size | 1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
