Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...
Dataset description:
Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: a. Upaya...
Heimild: Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif Kabupaten Pacitan
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 20. ágúst 2024 |
| Metadata last updated | 20. ágúst 2024 |
| Stofnað | 20. ágúst 2024 |
| Skráasnið | XLSX |
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a9f910cb-a272-4648-8d5d-426fe41c9179 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5258c106-9665-4633-84e6-5cc0cd84281a |
| Position | 2 |
| Size | 16,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
