Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak...
Dataset description:
Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai...
Sorgente: Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Kab. Pacitan
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 20 agosto 2024 | 
| Metadata last updated | 20 agosto 2024 | 
| Creato | 20 agosto 2024 | 
| Formato | XLSX | 
| Licenza | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | a192eb2e-c242-45c7-a5f0-c6e8d6750c65 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b | 
| Position | 2 | 
| Size | 16,7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
