Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...
Dataset description:
Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: a. Upaya...
Source: Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif Kabupaten Pacitan
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年8月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年8月20日 |
| 作成日 | 2024年8月20日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Id | ff5f85df-2b05-465d-861a-005402cc9a10 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5258c106-9665-4633-84e6-5cc0cd84281a |
| Position | 1 |
| Size | 15.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
