Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...
Konsumsi pangan menurut Badan Ketahanan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年8月7日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年8月7日 |
| 作成日 | 2024年8月7日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 5ad3e337-524f-45d8-bd16-948ef62830e8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 64c60331-22d7-4b54-ad55-6e28f0feed05 |
| Size | 166 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
