변경사항
On 2024년 8월 9일 오전 4시 44분 20초 UTC,
-
Added resource Ijin Trayek di Kab. Pacitan tahun 2023 to Ijin Trayek di Kab. Pacitan tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": "Rasio ijin trayek = Jumlah ijin trayek yang | 8 | "value": "Rasio ijin trayek = Jumlah ijin trayek yang | ||
| 9 | dikeluarkan / Jumlah penduduk (Permendagri no 86 tahun 2017)" | 9 | dikeluarkan / Jumlah penduduk (Permendagri no 86 tahun 2017)" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Angka" | 13 | "value": "Angka" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Ukuran", | 16 | "key": "Ukuran", | ||
| 17 | "value": "Jumlah " | 17 | "value": "Jumlah " | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Variabel Indikator", | 20 | "key": "Variabel Indikator", | ||
| 21 | "value": "Ijin Trayek di Kab. Pacitan tahun 2023" | 21 | "value": "Ijin Trayek di Kab. Pacitan tahun 2023" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "groups": [], | 24 | "groups": [], | ||
| 25 | "id": "bd42e4d0-ddd6-4032-82dc-c0f5e027ec00", | 25 | "id": "bd42e4d0-ddd6-4032-82dc-c0f5e027ec00", | ||
| 26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 27 | "license_id": "cc-by", | 27 | "license_id": "cc-by", | ||
| 28 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 28 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 30 | "maintainer": "", | 30 | "maintainer": "", | ||
| 31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 32 | "metadata_created": "2024-08-09T04:43:46.771604", | 32 | "metadata_created": "2024-08-09T04:43:46.771604", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2024-08-09T04:43:46.771613", | n | 33 | "metadata_modified": "2024-08-09T04:44:20.686826", |
| 34 | "name": "ijin-trayek-di-kab-pacitan-tahun-2023", | 34 | "name": "ijin-trayek-di-kab-pacitan-tahun-2023", | ||
| 35 | "notes": "Trayek angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau trayek | 35 | "notes": "Trayek angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau trayek | ||
| 36 | untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai | 36 | untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai | ||
| 37 | asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap | 37 | asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap | ||
| 38 | maupun tidak berjadw", | 38 | maupun tidak berjadw", | ||
| n | 39 | "num_resources": 0, | n | 39 | "num_resources": 1, |
| 40 | "num_tags": 3, | 40 | "num_tags": 3, | ||
| 41 | "organization": { | 41 | "organization": { | ||
| 42 | "approval_status": "approved", | 42 | "approval_status": "approved", | ||
| 43 | "created": "2023-06-23T07:10:19.528367", | 43 | "created": "2023-06-23T07:10:19.528367", | ||
| 44 | "description": "Jl. Gatot Subroto, Purwoharjo, Ploso, Kec. | 44 | "description": "Jl. Gatot Subroto, Purwoharjo, Ploso, Kec. | ||
| 45 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63515", | 45 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63515", | ||
| 46 | "id": "71db272a-93e3-4c57-a31b-6db9898474ef", | 46 | "id": "71db272a-93e3-4c57-a31b-6db9898474ef", | ||
| 47 | "image_url": "2023-06-23-072259.595545dinas-Perhubungan.jpg", | 47 | "image_url": "2023-06-23-072259.595545dinas-Perhubungan.jpg", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "dinas-perhubungan", | 49 | "name": "dinas-perhubungan", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN", | 51 | "title": "DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN", | ||
| 52 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "71db272a-93e3-4c57-a31b-6db9898474ef", | 54 | "owner_org": "71db272a-93e3-4c57-a31b-6db9898474ef", | ||
| 55 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 58 | "resources": [], | t | 58 | "resources": [ |
| 59 | { | ||||
| 60 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 61 | "cache_url": null, | ||||
| 62 | "created": "2024-08-09T04:44:20.704637", | ||||
| 63 | "description": "Trayek angkutan adalah lintasan kendaraan umum | ||||
| 64 | atau trayek untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang | ||||
| 65 | mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal | ||||
| 66 | tetap maupun tidak berjadw", | ||||
| 67 | "format": "CSV", | ||||
| 68 | "hash": "", | ||||
| 69 | "id": "c0a878cb-ab9a-4dd4-be58-dab51a978e24", | ||||
| 70 | "last_modified": "2024-08-09T04:44:20.679528", | ||||
| 71 | "metadata_modified": "2024-08-09T04:44:20.693927", | ||||
| 72 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 73 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 74 | "name": "Ijin Trayek di Kab. Pacitan tahun 2023", | ||||
| 75 | "package_id": "bd42e4d0-ddd6-4032-82dc-c0f5e027ec00", | ||||
| 76 | "position": 0, | ||||
| 77 | "resource_type": null, | ||||
| 78 | "size": 69, | ||||
| 79 | "state": "active", | ||||
| 80 | "url": | ||||
| 81 | b51a978e24/download/rasio-ijin-trayek-di-kab.-pacitan-tahun-2023.csv", | ||||
| 82 | "url_type": "upload" | ||||
| 83 | } | ||||
| 84 | ], | ||||
| 59 | "state": "draft", | 85 | "state": "draft", | ||
| 60 | "tags": [ | 86 | "tags": [ | ||
| 61 | { | 87 | { | ||
| 62 | "display_name": "Dinas Perhubungan", | 88 | "display_name": "Dinas Perhubungan", | ||
| 63 | "id": "d43e980d-abc9-4b00-9dfd-75619b2f1999", | 89 | "id": "d43e980d-abc9-4b00-9dfd-75619b2f1999", | ||
| 64 | "name": "Dinas Perhubungan", | 90 | "name": "Dinas Perhubungan", | ||
| 65 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 66 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 67 | }, | 93 | }, | ||
| 68 | { | 94 | { | ||
| 69 | "display_name": "Trayek", | 95 | "display_name": "Trayek", | ||
| 70 | "id": "8894666c-1f06-4e81-9656-601c3e5ff498", | 96 | "id": "8894666c-1f06-4e81-9656-601c3e5ff498", | ||
| 71 | "name": "Trayek", | 97 | "name": "Trayek", | ||
| 72 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | }, | 100 | }, | ||
| 75 | { | 101 | { | ||
| 76 | "display_name": "kendaraan", | 102 | "display_name": "kendaraan", | ||
| 77 | "id": "cda3196e-745f-468e-9dbe-1555aa3165e5", | 103 | "id": "cda3196e-745f-468e-9dbe-1555aa3165e5", | ||
| 78 | "name": "kendaraan", | 104 | "name": "kendaraan", | ||
| 79 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | } | 107 | } | ||
| 82 | ], | 108 | ], | ||
| 83 | "title": "Ijin Trayek di Kab. Pacitan tahun 2023", | 109 | "title": "Ijin Trayek di Kab. Pacitan tahun 2023", | ||
| 84 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 85 | "url": "", | 111 | "url": "", | ||
| 86 | "version": "" | 112 | "version": "" | ||
| 87 | } | 113 | } |
