Rasio KDRT 2022-2023
Rasio ini biasanya dihitung dengan membandingkan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan atau didokumentasikan dengan jumlah populasi atau rumah tangga tertentu. Rasio KDRT dapat memberikan gambaran tentang prevalensi masalah ini di suatu wilayah atau kelompok masyarakat.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. rugpjūčio 8 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. rugpjūčio 8 d. |
| Sukurtas | 2024 m. rugpjūčio 8 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 4cbab274-7fea-4d44-bcf1-948870a02d0a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 412cfabf-cb9c-4c70-b9ed-859f1bbfb7c0 |
| Size | 24 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
