81. Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses...
Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas^LJKabupaten atau kota pacitan Tahun 2024
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 22 јули 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 22 јули 2025 |
| Креирано | 22 јули 2025 |
| Формат | |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Id | 8520f7e6-2d4a-48da-b376-d2111284c907 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 251 |
| Size | 136,7 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
