Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...
Dataset ဖော်ပြချက် -
Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: a. Upaya...
Source: Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif Kabupaten Pacitan
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 20 ဩဂုတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 20 ဩဂုတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 20 ဩဂုတ် |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a9f910cb-a272-4648-8d5d-426fe41c9179 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5258c106-9665-4633-84e6-5cc0cd84281a |
| Position | 2 |
| Size | 16.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
