Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan...
Dataset ဖော်ပြချက် -
Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. "Setiap orang...
Source: Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Pacitan
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 20 ဩဂုတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 20 ဩဂုတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 20 ဩဂုတ် |
| ပုံစံ | |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Id | 83eace95-a693-4203-82dc-b089a0181ac5 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e900d938-110c-447c-bc39-a3968118e6b7 |
| Position | 1 |
| Size | 15.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
