Veranderingen
On 20 augustus 2024 om 05:51:29 UTC,
-
Added resource Angka-Prevalensi-penggunaan-metode-kontrasepsi-_CPR_-semua-cara-pada-PUS-usia-15-49-tahun-yang-berst.pdf to Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Kab.Pacitan
-
Uploaded a new file to resource Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin 2022-2023 Kab. Pacitan in Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Kab.Pacitan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": "(Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi / Total | 8 | "value": "(Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi / Total | ||
| 9 | Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49) \u00d7 100" | 9 | Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49) \u00d7 100" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Angka" | 13 | "value": "Angka" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Variabel Indikator ", | 16 | "key": "Variabel Indikator ", | ||
| 17 | "value": "Perempuan yang menggunakan kontrasepsi" | 17 | "value": "Perempuan yang menggunakan kontrasepsi" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "ukuran", | 20 | "key": "ukuran", | ||
| 21 | "value": "Persentase" | 21 | "value": "Persentase" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "groups": [], | 24 | "groups": [], | ||
| 25 | "id": "3dc7412c-be71-46f1-a7dd-d59dd917cee2", | 25 | "id": "3dc7412c-be71-46f1-a7dd-d59dd917cee2", | ||
| 26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 27 | "license_id": "cc-by", | 27 | "license_id": "cc-by", | ||
| 28 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 28 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 30 | "maintainer": "", | 30 | "maintainer": "", | ||
| 31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 32 | "metadata_created": "2024-08-07T13:55:05.571758", | 32 | "metadata_created": "2024-08-07T13:55:05.571758", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2024-08-07T13:55:29.751408", | n | 33 | "metadata_modified": "2024-08-20T05:51:29.383610", |
| 34 | "name": | 34 | "name": | ||
| 35 | an-metode-kontrasepsi-pada-pus-usia-15-49-tahun-yang-berstatus-kawin", | 35 | an-metode-kontrasepsi-pada-pus-usia-15-49-tahun-yang-berstatus-kawin", | ||
| 36 | "notes": "Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence | 36 | "notes": "Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence | ||
| 37 | Rate/CPR) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan dalam | 37 | Rate/CPR) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan dalam | ||
| 38 | rentang usia tertentu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi | 38 | rentang usia tertentu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi | ||
| 39 | tertentu pada suatu titik waktu tertentu", | 39 | tertentu pada suatu titik waktu tertentu", | ||
| n | 40 | "num_resources": 1, | n | 40 | "num_resources": 2, |
| 41 | "num_tags": 3, | 41 | "num_tags": 3, | ||
| 42 | "organization": { | 42 | "organization": { | ||
| 43 | "approval_status": "approved", | 43 | "approval_status": "approved", | ||
| 44 | "created": "2023-07-04T08:01:44.342780", | 44 | "created": "2023-07-04T08:01:44.342780", | ||
| 45 | "description": "Kuwarasan, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten | 45 | "description": "Kuwarasan, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten | ||
| 46 | Pacitan, Jawa Timur 63511\r\n(0357) 881315", | 46 | Pacitan, Jawa Timur 63511\r\n(0357) 881315", | ||
| 47 | "id": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | 47 | "id": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | ||
| 48 | "image_url": "2023-07-04-080144.333181ppkbppa.png", | 48 | "image_url": "2023-07-04-080144.333181ppkbppa.png", | ||
| 49 | "is_organization": true, | 49 | "is_organization": true, | ||
| 50 | "name": "dinas-ppkb-dan-pppa-kabupaten-pacitan", | 50 | "name": "dinas-ppkb-dan-pppa-kabupaten-pacitan", | ||
| 51 | "state": "active", | 51 | "state": "active", | ||
| 52 | "title": "DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN PACITAN", | 52 | "title": "DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN PACITAN", | ||
| 53 | "type": "organization" | 53 | "type": "organization" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | "owner_org": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | 55 | "owner_org": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | ||
| 56 | "private": false, | 56 | "private": false, | ||
| 57 | "relationships_as_object": [], | 57 | "relationships_as_object": [], | ||
| 58 | "relationships_as_subject": [], | 58 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 59 | "resources": [ | 59 | "resources": [ | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 62 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
| 63 | "created": "2024-08-07T13:55:28.812997", | 63 | "created": "2024-08-07T13:55:28.812997", | ||
| 64 | "description": "Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive | 64 | "description": "Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive | ||
| 65 | Prevalence Rate/CPR) adalah indikator yang mengukur persentase | 65 | Prevalence Rate/CPR) adalah indikator yang mengukur persentase | ||
| 66 | perempuan dalam rentang usia tertentu yang sedang menggunakan metode | 66 | perempuan dalam rentang usia tertentu yang sedang menggunakan metode | ||
| 67 | kontrasepsi tertentu pada suatu titik waktu tertentu", | 67 | kontrasepsi tertentu pada suatu titik waktu tertentu", | ||
| 68 | "format": "CSV", | 68 | "format": "CSV", | ||
| 69 | "hash": "", | 69 | "hash": "", | ||
| 70 | "id": "0295850b-e047-4fc2-9934-8554d4e5833c", | 70 | "id": "0295850b-e047-4fc2-9934-8554d4e5833c", | ||
| 71 | "last_modified": "2024-08-07T13:55:28.666269", | 71 | "last_modified": "2024-08-07T13:55:28.666269", | ||
| 72 | "metadata_modified": "2024-08-07T13:55:28.738037", | 72 | "metadata_modified": "2024-08-07T13:55:28.738037", | ||
| 73 | "mimetype": "text/csv", | 73 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 74 | "mimetype_inner": null, | 74 | "mimetype_inner": null, | ||
| 75 | "name": "Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) | 75 | "name": "Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) | ||
| 76 | semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin 2022-2023 | 76 | semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin 2022-2023 | ||
| 77 | Kab. Pacitan", | 77 | Kab. Pacitan", | ||
| 78 | "package_id": "3dc7412c-be71-46f1-a7dd-d59dd917cee2", | 78 | "package_id": "3dc7412c-be71-46f1-a7dd-d59dd917cee2", | ||
| 79 | "position": 0, | 79 | "position": 0, | ||
| 80 | "resource_type": null, | 80 | "resource_type": null, | ||
| 81 | "size": 22, | 81 | "size": 22, | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "url": | 83 | "url": | ||
| 84 | de-kontrasepsi-cpr-semua-cara-pada-pus-usia-15-49-tahun-yang-ber.csv", | 84 | de-kontrasepsi-cpr-semua-cara-pada-pus-usia-15-49-tahun-yang-ber.csv", | ||
| 85 | "url_type": "upload" | 85 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 86 | }, | ||
| 87 | { | ||||
| 88 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 89 | "cache_url": null, | ||||
| 90 | "created": "2024-08-20T05:51:29.452281", | ||||
| 91 | "description": "", | ||||
| 92 | "format": "PDF", | ||||
| 93 | "hash": "", | ||||
| 94 | "id": "d0a92b12-3887-4df9-8ee6-e1324e45a2aa", | ||||
| 95 | "last_modified": "2024-08-20T05:51:29.360747", | ||||
| 96 | "metadata_modified": "2024-08-20T05:51:29.415560", | ||||
| 97 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 98 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 99 | "name": | ||||
| 100 | ontrasepsi-_CPR_-semua-cara-pada-PUS-usia-15-49-tahun-yang-berst.pdf", | ||||
| 101 | "package_id": "3dc7412c-be71-46f1-a7dd-d59dd917cee2", | ||||
| 102 | "position": 1, | ||||
| 103 | "resource_type": null, | ||||
| 104 | "size": 14878, | ||||
| 105 | "state": "active", | ||||
| 106 | "url": | ||||
| 107 | de-kontrasepsi-_cpr_-semua-cara-pada-pus-usia-15-49-tahun-yang-b.pdf", | ||||
| 108 | "url_type": "upload" | ||||
| 86 | } | 109 | } | ||
| 87 | ], | 110 | ], | ||
| 88 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 89 | "tags": [ | 112 | "tags": [ | ||
| 90 | { | 113 | { | ||
| 91 | "display_name": "angka prevalensi kontrasepsi", | 114 | "display_name": "angka prevalensi kontrasepsi", | ||
| 92 | "id": "cea71d4b-7bfb-4cb1-9e24-1802c4fcdc1a", | 115 | "id": "cea71d4b-7bfb-4cb1-9e24-1802c4fcdc1a", | ||
| 93 | "name": "angka prevalensi kontrasepsi", | 116 | "name": "angka prevalensi kontrasepsi", | ||
| 94 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 118 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | }, | 119 | }, | ||
| 97 | { | 120 | { | ||
| 98 | "display_name": "cpr", | 121 | "display_name": "cpr", | ||
| 99 | "id": "dd109888-8462-434f-a370-9c0479badf42", | 122 | "id": "dd109888-8462-434f-a370-9c0479badf42", | ||
| 100 | "name": "cpr", | 123 | "name": "cpr", | ||
| 101 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | }, | 126 | }, | ||
| 104 | { | 127 | { | ||
| 105 | "display_name": "ppkb dan pppa", | 128 | "display_name": "ppkb dan pppa", | ||
| 106 | "id": "a01161f1-7402-42cd-adac-48c71340b037", | 129 | "id": "a01161f1-7402-42cd-adac-48c71340b037", | ||
| 107 | "name": "ppkb dan pppa", | 130 | "name": "ppkb dan pppa", | ||
| 108 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 132 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | } | 133 | } | ||
| 111 | ], | 134 | ], | ||
| 112 | "title": "Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua | 135 | "title": "Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua | ||
| 113 | cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Kab.Pacitan", | 136 | cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Kab.Pacitan", | ||
| 114 | "type": "dataset", | 137 | "type": "dataset", | ||
| 115 | "url": "", | 138 | "url": "", | ||
| 116 | "version": "" | 139 | "version": "" | ||
| 117 | } | 140 | } |
