Endringer
On 10. august 2024 kl. 22.38.53 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": " layanan angkutan darat:Jumlah penumpang angkutan | 8 | "value": " layanan angkutan darat:Jumlah penumpang angkutan | ||
| 9 | darat" | 9 | darat" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Jumlah " | 13 | "value": "Jumlah " | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Ukuran", | 16 | "key": "Ukuran", | ||
| 17 | "value": "Angka" | 17 | "value": "Angka" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Variabel Indikator", | 20 | "key": "Variabel Indikator", | ||
| 21 | "value": " layanan angkutan darat" | 21 | "value": " layanan angkutan darat" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "groups": [], | 24 | "groups": [], | ||
| 25 | "id": "a3d02069-5255-4100-830f-2eb132a7456d", | 25 | "id": "a3d02069-5255-4100-830f-2eb132a7456d", | ||
| 26 | "isopen": false, | 26 | "isopen": false, | ||
| 27 | "license_id": "", | 27 | "license_id": "", | ||
| 28 | "license_title": "", | 28 | "license_title": "", | ||
| 29 | "maintainer": "", | 29 | "maintainer": "", | ||
| 30 | "maintainer_email": "", | 30 | "maintainer_email": "", | ||
| 31 | "metadata_created": "2024-08-10T22:23:06.783804", | 31 | "metadata_created": "2024-08-10T22:23:06.783804", | ||
| n | 32 | "metadata_modified": "2024-08-10T22:38:51.908765", | n | 32 | "metadata_modified": "2024-08-10T22:38:53.114956", |
| 33 | "name": "persentase-layanan-angkutan-darat", | 33 | "name": "persentase-layanan-angkutan-darat", | ||
| 34 | "notes": "Angkutan darat (MPU) merupakan sebutan untuk berbagai moda | 34 | "notes": "Angkutan darat (MPU) merupakan sebutan untuk berbagai moda | ||
| 35 | transportasi umum atau angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor | 35 | transportasi umum atau angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor | ||
| 36 | bukan bus berkapasitas 12-16 tempat duduk, yang beroperasi sesuai izin | 36 | bukan bus berkapasitas 12-16 tempat duduk, yang beroperasi sesuai izin | ||
| 37 | trayek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat di Indonesia", | 37 | trayek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat di Indonesia", | ||
| 38 | "num_resources": 1, | 38 | "num_resources": 1, | ||
| 39 | "num_tags": 2, | 39 | "num_tags": 2, | ||
| 40 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2023-06-23T07:10:19.528367", | 42 | "created": "2023-06-23T07:10:19.528367", | ||
| 43 | "description": "Jl. Gatot Subroto, Purwoharjo, Ploso, Kec. | 43 | "description": "Jl. Gatot Subroto, Purwoharjo, Ploso, Kec. | ||
| 44 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63515", | 44 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63515", | ||
| 45 | "id": "71db272a-93e3-4c57-a31b-6db9898474ef", | 45 | "id": "71db272a-93e3-4c57-a31b-6db9898474ef", | ||
| 46 | "image_url": "2023-06-23-072259.595545dinas-Perhubungan.jpg", | 46 | "image_url": "2023-06-23-072259.595545dinas-Perhubungan.jpg", | ||
| 47 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": "dinas-perhubungan", | 48 | "name": "dinas-perhubungan", | ||
| 49 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 50 | "title": "DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN", | 50 | "title": "DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN", | ||
| 51 | "type": "organization" | 51 | "type": "organization" | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | "owner_org": "71db272a-93e3-4c57-a31b-6db9898474ef", | 53 | "owner_org": "71db272a-93e3-4c57-a31b-6db9898474ef", | ||
| 54 | "private": false, | 54 | "private": false, | ||
| 55 | "relationships_as_object": [], | 55 | "relationships_as_object": [], | ||
| 56 | "relationships_as_subject": [], | 56 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 57 | "resources": [ | 57 | "resources": [ | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "cache_last_updated": null, | 59 | "cache_last_updated": null, | ||
| 60 | "cache_url": null, | 60 | "cache_url": null, | ||
| 61 | "created": "2024-08-10T22:38:51.984374", | 61 | "created": "2024-08-10T22:38:51.984374", | ||
| 62 | "description": "Angkutan darat (MPU) merupakan sebutan untuk | 62 | "description": "Angkutan darat (MPU) merupakan sebutan untuk | ||
| 63 | berbagai moda transportasi umum atau angkutan orang menggunakan | 63 | berbagai moda transportasi umum atau angkutan orang menggunakan | ||
| 64 | kendaraan bermotor bukan bus berkapasitas 12-16 tempat duduk, yang | 64 | kendaraan bermotor bukan bus berkapasitas 12-16 tempat duduk, yang | ||
| 65 | beroperasi sesuai izin trayek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah | 65 | beroperasi sesuai izin trayek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah | ||
| 66 | setempat di Indonesia", | 66 | setempat di Indonesia", | ||
| 67 | "format": "CSV", | 67 | "format": "CSV", | ||
| 68 | "hash": "", | 68 | "hash": "", | ||
| 69 | "id": "05ef8478-8f20-4872-a03f-2194c17dc2c0", | 69 | "id": "05ef8478-8f20-4872-a03f-2194c17dc2c0", | ||
| 70 | "last_modified": "2024-08-10T22:38:51.886914", | 70 | "last_modified": "2024-08-10T22:38:51.886914", | ||
| 71 | "metadata_modified": "2024-08-10T22:38:51.952861", | 71 | "metadata_modified": "2024-08-10T22:38:51.952861", | ||
| 72 | "mimetype": "text/csv", | 72 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 73 | "mimetype_inner": null, | 73 | "mimetype_inner": null, | ||
| 74 | "name": "Persentase layanan angkutan darat.csv", | 74 | "name": "Persentase layanan angkutan darat.csv", | ||
| 75 | "package_id": "a3d02069-5255-4100-830f-2eb132a7456d", | 75 | "package_id": "a3d02069-5255-4100-830f-2eb132a7456d", | ||
| 76 | "position": 0, | 76 | "position": 0, | ||
| 77 | "resource_type": null, | 77 | "resource_type": null, | ||
| 78 | "size": 298, | 78 | "size": 298, | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "url": | 80 | "url": | ||
| 81 | 872-a03f-2194c17dc2c0/download/persentase-layanan-angkutan-darat.csv", | 81 | 872-a03f-2194c17dc2c0/download/persentase-layanan-angkutan-darat.csv", | ||
| 82 | "url_type": "upload" | 82 | "url_type": "upload" | ||
| 83 | } | 83 | } | ||
| 84 | ], | 84 | ], | ||
| t | 85 | "state": "draft", | t | 85 | "state": "active", |
| 86 | "tags": [ | 86 | "tags": [ | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "display_name": "Dinas Perhubungan", | 88 | "display_name": "Dinas Perhubungan", | ||
| 89 | "id": "d43e980d-abc9-4b00-9dfd-75619b2f1999", | 89 | "id": "d43e980d-abc9-4b00-9dfd-75619b2f1999", | ||
| 90 | "name": "Dinas Perhubungan", | 90 | "name": "Dinas Perhubungan", | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 93 | }, | 93 | }, | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "display_name": "kendaraan", | 95 | "display_name": "kendaraan", | ||
| 96 | "id": "cda3196e-745f-468e-9dbe-1555aa3165e5", | 96 | "id": "cda3196e-745f-468e-9dbe-1555aa3165e5", | ||
| 97 | "name": "kendaraan", | 97 | "name": "kendaraan", | ||
| 98 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | } | 100 | } | ||
| 101 | ], | 101 | ], | ||
| 102 | "title": "Persentase layanan angkutan darat", | 102 | "title": "Persentase layanan angkutan darat", | ||
| 103 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 104 | "url": "", | 104 | "url": "", | ||
| 105 | "version": "" | 105 | "version": "" | ||
| 106 | } | 106 | } |
