Schimbări
On 7 august 2024, 12:37:22 UTC,
-
Added resource Angka Prevalensi kontrasepsi modern-modern Contraceptive Prevalence Rate (Mcpr) 2022-2023 to Angka Prevalensi kontrasepsi modern-modern Contraceptive Prevalence Rate (Mcpr) Kab. Pacitan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": "CPR (%) = (Jumlah Perempuan yang Menggunakan | 8 | "value": "CPR (%) = (Jumlah Perempuan yang Menggunakan | ||
| 9 | Kontrasepsi / Total Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49) \u00d7 100" | 9 | Kontrasepsi / Total Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49) \u00d7 100" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Persen" | 13 | "value": "Persen" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Variabel Indikator ", | 16 | "key": "Variabel Indikator ", | ||
| 17 | "value": "Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi / Total | 17 | "value": "Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi / Total | ||
| 18 | Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49" | 18 | Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "ukuran", | 21 | "key": "ukuran", | ||
| 22 | "value": "Persentase" | 22 | "value": "Persentase" | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "groups": [], | 25 | "groups": [], | ||
| 26 | "id": "de704ea6-44f8-481d-b830-53f87cc35fdd", | 26 | "id": "de704ea6-44f8-481d-b830-53f87cc35fdd", | ||
| 27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 32 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 33 | "metadata_created": "2024-08-07T12:36:50.934026", | 33 | "metadata_created": "2024-08-07T12:36:50.934026", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2024-08-07T12:36:50.934048", | n | 34 | "metadata_modified": "2024-08-07T12:37:21.953359", |
| 35 | "name": | 35 | "name": | ||
| 36 | rasepsi-modern-modern-contraceptive-prevalence-rate-mcpr-kab-pacitan", | 36 | rasepsi-modern-modern-contraceptive-prevalence-rate-mcpr-kab-pacitan", | ||
| 37 | "notes": "Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence | 37 | "notes": "Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence | ||
| 38 | Rate/CPR) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan dalam | 38 | Rate/CPR) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan dalam | ||
| 39 | rentang usia tertentu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi | 39 | rentang usia tertentu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi | ||
| 40 | tertentu pada suatu titik waktu tertentu.", | 40 | tertentu pada suatu titik waktu tertentu.", | ||
| n | 41 | "num_resources": 0, | n | 41 | "num_resources": 1, |
| 42 | "num_tags": 2, | 42 | "num_tags": 2, | ||
| 43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2023-07-04T08:01:44.342780", | 45 | "created": "2023-07-04T08:01:44.342780", | ||
| 46 | "description": "Kuwarasan, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten | 46 | "description": "Kuwarasan, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten | ||
| 47 | Pacitan, Jawa Timur 63511\r\n(0357) 881315", | 47 | Pacitan, Jawa Timur 63511\r\n(0357) 881315", | ||
| 48 | "id": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | 48 | "id": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | ||
| 49 | "image_url": "2023-07-04-080144.333181ppkbppa.png", | 49 | "image_url": "2023-07-04-080144.333181ppkbppa.png", | ||
| 50 | "is_organization": true, | 50 | "is_organization": true, | ||
| 51 | "name": "dinas-ppkb-dan-pppa-kabupaten-pacitan", | 51 | "name": "dinas-ppkb-dan-pppa-kabupaten-pacitan", | ||
| 52 | "state": "active", | 52 | "state": "active", | ||
| 53 | "title": "DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN PACITAN", | 53 | "title": "DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN PACITAN", | ||
| 54 | "type": "organization" | 54 | "type": "organization" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | "owner_org": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | 56 | "owner_org": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | ||
| 57 | "private": false, | 57 | "private": false, | ||
| 58 | "relationships_as_object": [], | 58 | "relationships_as_object": [], | ||
| 59 | "relationships_as_subject": [], | 59 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 60 | "resources": [], | t | 60 | "resources": [ |
| 61 | { | ||||
| 62 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 63 | "cache_url": null, | ||||
| 64 | "created": "2024-08-07T12:37:22.046416", | ||||
| 65 | "description": "Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive | ||||
| 66 | Prevalence Rate/CPR) adalah indikator yang mengukur persentase | ||||
| 67 | perempuan dalam rentang usia tertentu yang sedang menggunakan metode | ||||
| 68 | kontrasepsi tertentu pada suatu titik waktu tertentu.", | ||||
| 69 | "format": "CSV", | ||||
| 70 | "hash": "", | ||||
| 71 | "id": "a64ea3ce-d41c-45f8-ab3d-36a457928655", | ||||
| 72 | "last_modified": "2024-08-07T12:37:21.922297", | ||||
| 73 | "metadata_modified": "2024-08-07T12:37:21.993116", | ||||
| 74 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 75 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 76 | "name": "Angka Prevalensi kontrasepsi modern-modern | ||||
| 77 | Contraceptive Prevalence Rate (Mcpr) 2022-2023", | ||||
| 78 | "package_id": "de704ea6-44f8-481d-b830-53f87cc35fdd", | ||||
| 79 | "position": 0, | ||||
| 80 | "resource_type": null, | ||||
| 81 | "size": 22, | ||||
| 82 | "state": "active", | ||||
| 83 | "url": | ||||
| 84 | nsi-kontrasepsi-modern-modern-contraceptive-prevalence-rate-mcpr.csv", | ||||
| 85 | "url_type": "upload" | ||||
| 86 | } | ||||
| 87 | ], | ||||
| 61 | "state": "draft", | 88 | "state": "draft", | ||
| 62 | "tags": [ | 89 | "tags": [ | ||
| 63 | { | 90 | { | ||
| 64 | "display_name": "angka prevalensi kontrasepsi", | 91 | "display_name": "angka prevalensi kontrasepsi", | ||
| 65 | "id": "cea71d4b-7bfb-4cb1-9e24-1802c4fcdc1a", | 92 | "id": "cea71d4b-7bfb-4cb1-9e24-1802c4fcdc1a", | ||
| 66 | "name": "angka prevalensi kontrasepsi", | 93 | "name": "angka prevalensi kontrasepsi", | ||
| 67 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 68 | "vocabulary_id": null | 95 | "vocabulary_id": null | ||
| 69 | }, | 96 | }, | ||
| 70 | { | 97 | { | ||
| 71 | "display_name": "ppkb dan pppa", | 98 | "display_name": "ppkb dan pppa", | ||
| 72 | "id": "a01161f1-7402-42cd-adac-48c71340b037", | 99 | "id": "a01161f1-7402-42cd-adac-48c71340b037", | ||
| 73 | "name": "ppkb dan pppa", | 100 | "name": "ppkb dan pppa", | ||
| 74 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | } | 103 | } | ||
| 77 | ], | 104 | ], | ||
| 78 | "title": "Angka Prevalensi kontrasepsi modern-modern Contraceptive | 105 | "title": "Angka Prevalensi kontrasepsi modern-modern Contraceptive | ||
| 79 | Prevalence Rate (Mcpr) Kab. Pacitan", | 106 | Prevalence Rate (Mcpr) Kab. Pacitan", | ||
| 80 | "type": "dataset", | 107 | "type": "dataset", | ||
| 81 | "url": "", | 108 | "url": "", | ||
| 82 | "version": "" | 109 | "version": "" | ||
| 83 | } | 110 | } |
