Promene
Na 09. jul 2026. 04:18:40 UTC,
-
Dodata sledeća polja u Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Utama di Kabupaten Pacitan, 2021
- Satuan sa vrednošću Persen
- Level Estimasi sa vrednošću Kabupaten
- Referensi Waktu sa vrednošću Tahunan
- Konsep sa vrednošću Penerangan Utama
- Definisi sa vrednošću Persentase rumah tangga berdasarkan jenis sumber penerangan utama yang digunakan untuk aktivitas rumah tangga sehari-hari, dibandingkan dengan total rumah tangga
-
Otpremljen novi fajl resursa Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Utama di Kabupaten Pacitan, 2021 u Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Utama di Kabupaten Pacitan, 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| n | 5 | "extras": [], | n | 5 | "extras": [ |
| 6 | { | ||||
| 7 | "key": "Definisi", | ||||
| 8 | "value": "Persentase rumah tangga berdasarkan jenis sumber | ||||
| 9 | penerangan utama yang digunakan untuk aktivitas rumah tangga | ||||
| 10 | sehari-hari, dibandingkan dengan total rumah tangga" | ||||
| 11 | }, | ||||
| 12 | { | ||||
| 13 | "key": "Konsep", | ||||
| 14 | "value": "Penerangan Utama" | ||||
| 15 | }, | ||||
| 16 | { | ||||
| 17 | "key": "Level Estimasi", | ||||
| 18 | "value": "Kabupaten" | ||||
| 19 | }, | ||||
| 20 | { | ||||
| 21 | "key": "Referensi Waktu", | ||||
| 22 | "value": "Tahunan" | ||||
| 23 | }, | ||||
| 24 | { | ||||
| 25 | "key": "Satuan", | ||||
| 26 | "value": "Persen" | ||||
| 27 | } | ||||
| 28 | ], | ||||
| 6 | "groups": [], | 29 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "71e759db-a980-4d9b-a4b1-d80e41cb71af", | 30 | "id": "71e759db-a980-4d9b-a4b1-d80e41cb71af", | ||
| 8 | "isopen": true, | 31 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 32 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 33 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 34 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 35 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 36 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-07-17T03:04:29.500996", | 37 | "metadata_created": "2023-07-17T03:04:29.500996", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-07-17T03:04:43.437498", | n | 38 | "metadata_modified": "2026-07-09T04:18:40.789416", |
| 16 | "name": | 39 | "name": | ||
| 17 | umah-tangga-menurut-jenis-penerangan-utama-di-kabupaten-pacitan-2021", | 40 | umah-tangga-menurut-jenis-penerangan-utama-di-kabupaten-pacitan-2021", | ||
| 18 | "notes": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan", | 41 | "notes": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan", | ||
| 19 | "num_resources": 1, | 42 | "num_resources": 1, | ||
| 20 | "num_tags": 2, | 43 | "num_tags": 2, | ||
| 21 | "organization": { | 44 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 45 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | 46 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | ||
| 24 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | 47 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | ||
| 25 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | 48 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | ||
| 26 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 49 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 27 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | 50 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": | 52 | "name": | ||
| n | 30 | "dinas-perumahan-kawasan-pemukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | n | 53 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", |
| 31 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| t | 32 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | t | 55 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN |
| 33 | KABUPATEN PACITAN", | 56 | KABUPATEN PACITAN", | ||
| 34 | "type": "organization" | 57 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 58 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 59 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 37 | "private": false, | 60 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 61 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 62 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 40 | "resources": [ | 63 | "resources": [ | ||
| 41 | { | 64 | { | ||
| 42 | "cache_last_updated": null, | 65 | "cache_last_updated": null, | ||
| 43 | "cache_url": null, | 66 | "cache_url": null, | ||
| 44 | "created": "2023-07-17T03:04:43.285921", | 67 | "created": "2023-07-17T03:04:43.285921", | ||
| 45 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan | 68 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan | ||
| 46 | Perumahan", | 69 | Perumahan", | ||
| 47 | "format": "CSV", | 70 | "format": "CSV", | ||
| 48 | "hash": "", | 71 | "hash": "", | ||
| 49 | "id": "187786f9-6afa-4f81-8755-b36f0b8bc2c4", | 72 | "id": "187786f9-6afa-4f81-8755-b36f0b8bc2c4", | ||
| 50 | "last_modified": "2023-07-17T03:04:43.263702", | 73 | "last_modified": "2023-07-17T03:04:43.263702", | ||
| 51 | "metadata_modified": "2023-07-17T03:04:43.278314", | 74 | "metadata_modified": "2023-07-17T03:04:43.278314", | ||
| 52 | "mimetype": "text/csv", | 75 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 53 | "mimetype_inner": null, | 76 | "mimetype_inner": null, | ||
| 54 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Utama | 77 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Utama | ||
| 55 | di Kabupaten Pacitan, 2021", | 78 | di Kabupaten Pacitan, 2021", | ||
| 56 | "package_id": "71e759db-a980-4d9b-a4b1-d80e41cb71af", | 79 | "package_id": "71e759db-a980-4d9b-a4b1-d80e41cb71af", | ||
| 57 | "position": 0, | 80 | "position": 0, | ||
| 58 | "resource_type": null, | 81 | "resource_type": null, | ||
| 59 | "size": 101, | 82 | "size": 101, | ||
| 60 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 61 | "url": | 84 | "url": | ||
| 62 | -tangga-menurut-jenis-penerangan-utama-di-kabupaten-pacitan-2021.csv", | 85 | -tangga-menurut-jenis-penerangan-utama-di-kabupaten-pacitan-2021.csv", | ||
| 63 | "url_type": "upload" | 86 | "url_type": "upload" | ||
| 64 | } | 87 | } | ||
| 65 | ], | 88 | ], | ||
| 66 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 67 | "tags": [ | 90 | "tags": [ | ||
| 68 | { | 91 | { | ||
| 69 | "display_name": "Penerangan Utama", | 92 | "display_name": "Penerangan Utama", | ||
| 70 | "id": "7027927a-2d6d-4e71-a45c-695b90f08031", | 93 | "id": "7027927a-2d6d-4e71-a45c-695b90f08031", | ||
| 71 | "name": "Penerangan Utama", | 94 | "name": "Penerangan Utama", | ||
| 72 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | }, | 97 | }, | ||
| 75 | { | 98 | { | ||
| 76 | "display_name": "Rumah Tangga", | 99 | "display_name": "Rumah Tangga", | ||
| 77 | "id": "73f19059-419f-47e6-bf72-d5cfecd06f02", | 100 | "id": "73f19059-419f-47e6-bf72-d5cfecd06f02", | ||
| 78 | "name": "Rumah Tangga", | 101 | "name": "Rumah Tangga", | ||
| 79 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | } | 104 | } | ||
| 82 | ], | 105 | ], | ||
| 83 | "title": "Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Utama di | 106 | "title": "Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Utama di | ||
| 84 | Kabupaten Pacitan, 2021", | 107 | Kabupaten Pacitan, 2021", | ||
| 85 | "type": "dataset", | 108 | "type": "dataset", | ||
| 86 | "url": "", | 109 | "url": "", | ||
| 87 | "version": "" | 110 | "version": "" | ||
| 88 | } | 111 | } |
