Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan...
Opis skupa podataka:
Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. "Setiap orang...
Izvor: Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Pacitan
Za dati resurs nema još uvek kreiranih prikaza.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 20. avgust 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 20. avgust 2024. |
| Kreirano | 20. avgust 2024. |
| Format | |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Id | 83eace95-a693-4203-82dc-b089a0181ac5 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e900d938-110c-447c-bc39-a3968118e6b7 |
| Position | 1 |
| Size | 15,5 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
