Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Pacitan, 2021
Podaci i Resursi
-
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas...CSV
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Poslednje izmene | jul 9, 2026, 04:22 (UTC) |
| Kreirano | jul 17, 2023, 02:55 (UTC) |
| Definisi | Persentase rumah tangga berdasarkan jenis fasilitas buang air besar yang digunakan |
| Konsep | Fasilitas BAB |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Satuan | Persen |
| Variabel pembentuk indikator | persentase rumah tangga berdasarkan jenis sumber penerangan utama yang digunakan untuk aktifitas rumah tangga sehari-hari,dibandingkan dengan total rumah tangga |
