Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Yang Digunakan di Kabupaten Pacitan, 2021
Podaci i Resursi
-
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air...CSV
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Poslednje izmene | jul 9, 2026, 04:26 (UTC) |
| Kreirano | jul 17, 2023, 02:24 (UTC) |
| Definisi | Persentase rumah tangga berdasarkan sumber air utama yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci, dibandingkan dengan total rumah tangga pada wilayah dan periode tertentu. Sumber air dapat berasal dari air kemasan/ air isi ulang/ledeng, sumur pompa/sumur terlindungi/sumur tak terlindungi, mata ir, dan sumber air lainnya |
| Konsep | Sumber Air |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Satuan | Persen |
