ความเปลี่ยนแปลง
On 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2024 9 นาฬิกา 17 นาที 58 วินาที UTC,
-
Added resource jumlah guru paud sd smp pendidikan kesetaraan berdasarkan pendidikan terakhir semester 1 tahun 2023 to Jumlah Guru PAUD SD SMP Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir SMT1 & SMT 2 Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": "Penjumlahan seluruh Guru PAUD SD SMP Pendidikan | 8 | "value": "Penjumlahan seluruh Guru PAUD SD SMP Pendidikan | ||
| 9 | Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir" | 9 | Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Angka" | 13 | "value": "Angka" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Variabel Indikator ", | 16 | "key": "Variabel Indikator ", | ||
| 17 | "value": "Guru PAUD SD SMP Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan | 17 | "value": "Guru PAUD SD SMP Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan | ||
| 18 | Pendidikan Terakhir" | 18 | Pendidikan Terakhir" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "ukuran", | 21 | "key": "ukuran", | ||
| 22 | "value": "Jumlah" | 22 | "value": "Jumlah" | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "groups": [], | 25 | "groups": [], | ||
| 26 | "id": "29d87cbc-c7af-4aa0-89e4-018a9fddf31e", | 26 | "id": "29d87cbc-c7af-4aa0-89e4-018a9fddf31e", | ||
| 27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 32 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 33 | "metadata_created": "2024-07-26T09:17:41.192517", | 33 | "metadata_created": "2024-07-26T09:17:41.192517", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2024-07-26T09:17:41.192535", | n | 34 | "metadata_modified": "2024-07-26T09:17:57.998732", |
| 35 | "name": | 35 | "name": | ||
| 36 | kan-kesetaraan-berdasarkan-pendidikan-terakhir-smt1-smt-2-tahun-2023", | 36 | kan-kesetaraan-berdasarkan-pendidikan-terakhir-smt1-smt-2-tahun-2023", | ||
| 37 | "notes": "Jumlah Guru PAUD SD SMP Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan | 37 | "notes": "Jumlah Guru PAUD SD SMP Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan | ||
| 38 | Pendidikan Terakhir SMT1 & SMT 2 Tahun 2023", | 38 | Pendidikan Terakhir SMT1 & SMT 2 Tahun 2023", | ||
| n | 39 | "num_resources": 0, | n | 39 | "num_resources": 1, |
| 40 | "num_tags": 2, | 40 | "num_tags": 2, | ||
| 41 | "organization": { | 41 | "organization": { | ||
| 42 | "approval_status": "approved", | 42 | "approval_status": "approved", | ||
| 43 | "created": "2023-06-15T03:13:50.918845", | 43 | "created": "2023-06-15T03:13:50.918845", | ||
| 44 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.17, Barean, Sidoharjo, Kec. | 44 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.17, Barean, Sidoharjo, Kec. | ||
| 45 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | 45 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | ||
| 46 | "id": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | 46 | "id": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | ||
| 47 | "image_url": "2023-06-23-032347.343904Dinas-Pendidikan.jpg", | 47 | "image_url": "2023-06-23-032347.343904Dinas-Pendidikan.jpg", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "dindik", | 49 | "name": "dindik", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN", | 51 | "title": "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN", | ||
| 52 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | 54 | "owner_org": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | ||
| 55 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 58 | "resources": [], | t | 58 | "resources": [ |
| 59 | { | ||||
| 60 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 61 | "cache_url": null, | ||||
| 62 | "created": "2024-07-26T09:17:58.049476", | ||||
| 63 | "description": "jumlah guru paud sd smp pendidikan kesetaraan | ||||
| 64 | berdasarkan pendidikan terakhir semester 1 tahun 2023", | ||||
| 65 | "format": "CSV", | ||||
| 66 | "hash": "", | ||||
| 67 | "id": "6d88b457-366e-4a28-b800-7d4a7cdf494b", | ||||
| 68 | "last_modified": "2024-07-26T09:17:57.973859", | ||||
| 69 | "metadata_modified": "2024-07-26T09:17:58.023677", | ||||
| 70 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 71 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 72 | "name": "jumlah guru paud sd smp pendidikan kesetaraan | ||||
| 73 | berdasarkan pendidikan terakhir semester 1 tahun 2023", | ||||
| 74 | "package_id": "29d87cbc-c7af-4aa0-89e4-018a9fddf31e", | ||||
| 75 | "position": 0, | ||||
| 76 | "resource_type": null, | ||||
| 77 | "size": 149, | ||||
| 78 | "state": "active", | ||||
| 79 | "url": | ||||
| 80 | ikan-kesetaraan-berdasarkan-pendidikan-terakhir-semester-1-tahun.csv", | ||||
| 81 | "url_type": "upload" | ||||
| 82 | } | ||||
| 83 | ], | ||||
| 59 | "state": "draft", | 84 | "state": "draft", | ||
| 60 | "tags": [ | 85 | "tags": [ | ||
| 61 | { | 86 | { | ||
| 62 | "display_name": "jumlah guru", | 87 | "display_name": "jumlah guru", | ||
| 63 | "id": "98feb905-ebbb-4a94-a2ec-c1527f5fd9da", | 88 | "id": "98feb905-ebbb-4a94-a2ec-c1527f5fd9da", | ||
| 64 | "name": "jumlah guru", | 89 | "name": "jumlah guru", | ||
| 65 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 66 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 67 | }, | 92 | }, | ||
| 68 | { | 93 | { | ||
| 69 | "display_name": "pendidikan", | 94 | "display_name": "pendidikan", | ||
| 70 | "id": "8430a249-9af3-4143-bed9-5d006c32913c", | 95 | "id": "8430a249-9af3-4143-bed9-5d006c32913c", | ||
| 71 | "name": "pendidikan", | 96 | "name": "pendidikan", | ||
| 72 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | } | 99 | } | ||
| 75 | ], | 100 | ], | ||
| 76 | "title": "Jumlah Guru PAUD SD SMP Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan | 101 | "title": "Jumlah Guru PAUD SD SMP Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan | ||
| 77 | Pendidikan Terakhir SMT1 & SMT 2 Tahun 2023", | 102 | Pendidikan Terakhir SMT1 & SMT 2 Tahun 2023", | ||
| 78 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 79 | "url": "", | 104 | "url": "", | ||
| 80 | "version": "" | 105 | "version": "" | ||
| 81 | } | 106 | } |
