Changes
On 16 Ağustos 2024 04:13:04 UTC,
-
Changed title to Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis Kepesertaan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (previously Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis Kepesertaan Kab. Pacitan)
-
Uploaded a new file to resource Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis Kepesertaan 2022-2023 Kab. Pacitan in Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis Kepesertaan Kabupaten Pacitan Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": "Penjumlahan seluruh Peserta BPJS Ketenagakerjaan | 8 | "value": "Penjumlahan seluruh Peserta BPJS Ketenagakerjaan | ||
| 9 | berdasarkan Jenis Kepesertaan" | 9 | berdasarkan Jenis Kepesertaan" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Angka" | 13 | "value": "Angka" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Variabel Indikator ", | 16 | "key": "Variabel Indikator ", | ||
| 17 | "value": "Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis | 17 | "value": "Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis | ||
| 18 | Kepesertaan" | 18 | Kepesertaan" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "ukuran", | 21 | "key": "ukuran", | ||
| 22 | "value": "Jumlah" | 22 | "value": "Jumlah" | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "groups": [], | 25 | "groups": [], | ||
| 26 | "id": "62d17bbe-25b6-4cf4-b391-f39fd2a2e27d", | 26 | "id": "62d17bbe-25b6-4cf4-b391-f39fd2a2e27d", | ||
| 27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 32 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 33 | "metadata_created": "2024-08-09T04:46:15.249762", | 33 | "metadata_created": "2024-08-09T04:46:15.249762", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2024-08-09T04:46:34.690927", | n | 34 | "metadata_modified": "2024-08-16T04:13:04.640390", |
| 35 | "name": | 35 | "name": | ||
| 36 | serta-bpjs-ketenagakerjaan-berdasarkan-jenis-kepesertaan-kab-pacitan", | 36 | serta-bpjs-ketenagakerjaan-berdasarkan-jenis-kepesertaan-kab-pacitan", | ||
| 37 | "notes": "BPJS Ketenagakerjaan, sejak akhir 2019 secara resmi | 37 | "notes": "BPJS Ketenagakerjaan, sejak akhir 2019 secara resmi | ||
| 38 | menggunakan nama panggilan BPJAMSOSTEK, merupakan Badan Hukum Publik | 38 | menggunakan nama panggilan BPJAMSOSTEK, merupakan Badan Hukum Publik | ||
| 39 | yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia | 39 | yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia | ||
| 40 | yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko | 40 | yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko | ||
| 41 | sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.", | 41 | sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.", | ||
| 42 | "num_resources": 1, | 42 | "num_resources": 1, | ||
| 43 | "num_tags": 2, | 43 | "num_tags": 2, | ||
| 44 | "organization": { | 44 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 45 | "approval_status": "approved", | ||
| 46 | "created": "2023-06-23T07:32:13.638291", | 46 | "created": "2023-06-23T07:32:13.638291", | ||
| 47 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.19B, Sundeng, Sidoharjo, Kec. | 47 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.19B, Sundeng, Sidoharjo, Kec. | ||
| 48 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | 48 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | ||
| 49 | "id": "dadae38b-201f-48fc-89b8-665d986d0d74", | 49 | "id": "dadae38b-201f-48fc-89b8-665d986d0d74", | ||
| 50 | "image_url": | 50 | "image_url": | ||
| 51 | "2023-06-23-073213.628963DINAS-PERDAGANGAN-DAN-TENAGA-KERJA.jpg", | 51 | "2023-06-23-073213.628963DINAS-PERDAGANGAN-DAN-TENAGA-KERJA.jpg", | ||
| 52 | "is_organization": true, | 52 | "is_organization": true, | ||
| 53 | "name": "dinasperdagandandantenagakerja", | 53 | "name": "dinasperdagandandantenagakerja", | ||
| 54 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 55 | "title": "DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN", | 55 | "title": "DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "dadae38b-201f-48fc-89b8-665d986d0d74", | 58 | "owner_org": "dadae38b-201f-48fc-89b8-665d986d0d74", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 62 | "resources": [ | 62 | "resources": [ | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "cache_last_updated": null, | 64 | "cache_last_updated": null, | ||
| 65 | "cache_url": null, | 65 | "cache_url": null, | ||
| 66 | "created": "2024-08-09T04:46:34.519223", | 66 | "created": "2024-08-09T04:46:34.519223", | ||
| 67 | "description": "BPJS Ketenagakerjaan, sejak akhir 2019 secara | 67 | "description": "BPJS Ketenagakerjaan, sejak akhir 2019 secara | ||
| 68 | resmi menggunakan nama panggilan BPJAMSOSTEK, merupakan Badan Hukum | 68 | resmi menggunakan nama panggilan BPJAMSOSTEK, merupakan Badan Hukum | ||
| 69 | Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik | 69 | Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik | ||
| 70 | Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk | 70 | Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk | ||
| 71 | mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.", | 71 | mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.", | ||
| 72 | "format": "CSV", | 72 | "format": "CSV", | ||
| 73 | "hash": "", | 73 | "hash": "", | ||
| 74 | "id": "3e0ad5ce-ff6d-4e5b-805b-e4b3a682075f", | 74 | "id": "3e0ad5ce-ff6d-4e5b-805b-e4b3a682075f", | ||
| 75 | "last_modified": "2024-08-09T04:46:34.498646", | 75 | "last_modified": "2024-08-09T04:46:34.498646", | ||
| 76 | "metadata_modified": "2024-08-09T04:46:34.511268", | 76 | "metadata_modified": "2024-08-09T04:46:34.511268", | ||
| 77 | "mimetype": "text/csv", | 77 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 78 | "mimetype_inner": null, | 78 | "mimetype_inner": null, | ||
| 79 | "name": "Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis | 79 | "name": "Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis | ||
| 80 | Kepesertaan 2022-2023 Kab. Pacitan", | 80 | Kepesertaan 2022-2023 Kab. Pacitan", | ||
| 81 | "package_id": "62d17bbe-25b6-4cf4-b391-f39fd2a2e27d", | 81 | "package_id": "62d17bbe-25b6-4cf4-b391-f39fd2a2e27d", | ||
| 82 | "position": 0, | 82 | "position": 0, | ||
| 83 | "resource_type": null, | 83 | "resource_type": null, | ||
| 84 | "size": 116, | 84 | "size": 116, | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "url": | 86 | "url": | ||
| 87 | umlah-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-berdasarkan-jenis-kepesertaan.csv", | 87 | umlah-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-berdasarkan-jenis-kepesertaan.csv", | ||
| 88 | "url_type": "upload" | 88 | "url_type": "upload" | ||
| 89 | } | 89 | } | ||
| 90 | ], | 90 | ], | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "tags": [ | 92 | "tags": [ | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "display_name": "BPJS ketenagakerjaan", | 94 | "display_name": "BPJS ketenagakerjaan", | ||
| 95 | "id": "3c07db9b-3c7b-4fab-a845-9a501829f4ff", | 95 | "id": "3c07db9b-3c7b-4fab-a845-9a501829f4ff", | ||
| 96 | "name": "BPJS ketenagakerjaan", | 96 | "name": "BPJS ketenagakerjaan", | ||
| 97 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 99 | }, | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "display_name": "DISDAGNAKER", | 101 | "display_name": "DISDAGNAKER", | ||
| 102 | "id": "dd6ebcec-5fcd-4821-b073-1a5e11a1848d", | 102 | "id": "dd6ebcec-5fcd-4821-b073-1a5e11a1848d", | ||
| 103 | "name": "DISDAGNAKER", | 103 | "name": "DISDAGNAKER", | ||
| 104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 105 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | } | 106 | } | ||
| 107 | ], | 107 | ], | ||
| 108 | "title": "Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis | 108 | "title": "Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis | ||
| t | 109 | Kepesertaan Kab. Pacitan", | t | 109 | Kepesertaan Kabupaten Pacitan Tahun 2023", |
| 110 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 111 | "url": "", | 111 | "url": "", | ||
| 112 | "version": "" | 112 | "version": "" | ||
| 113 | } | 113 | } |
