Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...
Dataset description:
Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: a. Upaya...
Source: Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif Kabupaten Pacitan
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 20 Ağustos 2024 |
| Metadata last updated | 20 Ağustos 2024 |
| Created | 20 Ağustos 2024 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | ff5f85df-2b05-465d-861a-005402cc9a10 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5258c106-9665-4633-84e6-5cc0cd84281a |
| Position | 1 |
| Size | 15,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
