Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...
Dataset description:
Konsumsi pangan menurut Badan Ketahanan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 20 серпня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 20 серпня 2024 р. |
| Створено | 20 серпня 2024 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c134de9b-6e73-4329-bc68-9f3b73c05935 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 64c60331-22d7-4b54-ad55-6e28f0feed05 |
| Position | 2 |
| Size | 17,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
