Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2023
Dữ liệu và nguồn
-
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran.csvCSV
akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki...
-
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran.pdfPDF
-
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran.xlsxXLSX
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Last Updated | tháng 7 16, 2026, 01:37 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 8 8, 2024, 08:00 (UTC) |
| Definisi | Jumlah penduduk yang memiliki dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. |
| Konsep | |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Kompilasi data |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | "Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran" |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | jumlah |
| Variabel pembentuk indikator | "Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran" |
