Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
Dataset description:
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah...
来源: Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年8月20日 |
| Metadata last updated | 2024年8月20日 |
| 创建的 | 2024年8月20日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 54a516ef-b830-41d3-84a0-0a8dd0363c62 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d |
| Position | 2 |
| Size | 16.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
