Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...
Dataset description:
Konsumsi pangan menurut Badan Ketahanan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年8月20日 |
| Metadata last updated | 2024年8月20日 |
| 创建的 | 2024年8月20日 |
| 格式 | |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Id | c2f85f52-213a-4f5e-adab-68c4bcfd6b1a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 64c60331-22d7-4b54-ad55-6e28f0feed05 |
| Position | 1 |
| Size | 19 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
