變更
On 2024年7月26日 上午4:09:38 [UTC],
-
Changed title to Jumlah PMKS Diluar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 (previously Jumlah PMKS Diluar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin)
-
Uploaded a new file to resource Jumlah PMKS Diluar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 in Jumlah PMKS Diluar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": "Penjumlahan seluruh PMKS di luar panti sosial | 8 | "value": "Penjumlahan seluruh PMKS di luar panti sosial | ||
| 9 | berdasarkan jenis kelamin" | 9 | berdasarkan jenis kelamin" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Orang" | 13 | "value": "Orang" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Variabel Indikator ", | 16 | "key": "Variabel Indikator ", | ||
| 17 | "value": "PMKS di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin" | 17 | "value": "PMKS di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "ukuran", | 20 | "key": "ukuran", | ||
| 21 | "value": "Jumlah" | 21 | "value": "Jumlah" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "groups": [], | 24 | "groups": [], | ||
| 25 | "id": "d7a88feb-da3a-4829-8e21-0dc2b05fb648", | 25 | "id": "d7a88feb-da3a-4829-8e21-0dc2b05fb648", | ||
| 26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 27 | "license_id": "cc-by", | 27 | "license_id": "cc-by", | ||
| 28 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 28 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 30 | "maintainer": "", | 30 | "maintainer": "", | ||
| 31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 32 | "metadata_created": "2024-04-04T02:57:49.634397", | 32 | "metadata_created": "2024-04-04T02:57:49.634397", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2024-05-08T08:21:33.317767", | n | 33 | "metadata_modified": "2024-07-26T04:09:38.565346", |
| 34 | "name": | 34 | "name": | ||
| 35 | jumlah-pmks-diluar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023", | 35 | jumlah-pmks-diluar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023", | ||
| 36 | "notes": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah | 36 | "notes": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah | ||
| 37 | seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau | 37 | seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau | ||
| 38 | gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya | 38 | gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya | ||
| 39 | tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan | 39 | tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan | ||
| 40 | lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya | 40 | lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya | ||
| 41 | (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.", | 41 | (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.", | ||
| 42 | "num_resources": 1, | 42 | "num_resources": 1, | ||
| 43 | "num_tags": 2, | 43 | "num_tags": 2, | ||
| 44 | "organization": { | 44 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 45 | "approval_status": "approved", | ||
| 46 | "created": "2023-06-15T09:01:24.424709", | 46 | "created": "2023-06-15T09:01:24.424709", | ||
| 47 | "description": "Jl. Gatot Subroto No.79, Barehan, Ploso, Kec. | 47 | "description": "Jl. Gatot Subroto No.79, Barehan, Ploso, Kec. | ||
| 48 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63511", | 48 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63511", | ||
| 49 | "id": "c023746f-8a4a-446b-9a8e-a92f07bbffef", | 49 | "id": "c023746f-8a4a-446b-9a8e-a92f07bbffef", | ||
| 50 | "image_url": "2023-06-23-032418.554428Dinas-Sosial.jpg", | 50 | "image_url": "2023-06-23-032418.554428Dinas-Sosial.jpg", | ||
| 51 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
| 52 | "name": "dinas-sosial", | 52 | "name": "dinas-sosial", | ||
| 53 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 54 | "title": "DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN", | 54 | "title": "DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN", | ||
| 55 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
| 56 | }, | 56 | }, | ||
| 57 | "owner_org": "c023746f-8a4a-446b-9a8e-a92f07bbffef", | 57 | "owner_org": "c023746f-8a4a-446b-9a8e-a92f07bbffef", | ||
| 58 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
| 59 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 60 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 61 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 65 | "created": "2024-04-04T02:58:09.243160", | 65 | "created": "2024-04-04T02:58:09.243160", | ||
| 66 | "description": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 66 | "description": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | ||
| 67 | adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan | 67 | adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan | ||
| 68 | atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya | 68 | atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya | ||
| 69 | tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan | 69 | tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan | ||
| 70 | lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya | 70 | lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya | ||
| 71 | (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.", | 71 | (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.", | ||
| 72 | "format": "CSV", | 72 | "format": "CSV", | ||
| 73 | "hash": "", | 73 | "hash": "", | ||
| 74 | "id": "adf84b6c-5818-4d3b-8784-a9f2e44635e6", | 74 | "id": "adf84b6c-5818-4d3b-8784-a9f2e44635e6", | ||
| 75 | "last_modified": "2024-04-04T02:58:09.181347", | 75 | "last_modified": "2024-04-04T02:58:09.181347", | ||
| 76 | "metadata_modified": "2024-05-08T08:20:43.035032", | 76 | "metadata_modified": "2024-05-08T08:20:43.035032", | ||
| 77 | "mimetype": "text/csv", | 77 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 78 | "mimetype_inner": null, | 78 | "mimetype_inner": null, | ||
| 79 | "name": "Jumlah PMKS Diluar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | 79 | "name": "Jumlah PMKS Diluar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||
| 80 | Kelamin Tahun 2023", | 80 | Kelamin Tahun 2023", | ||
| 81 | "package_id": "d7a88feb-da3a-4829-8e21-0dc2b05fb648", | 81 | "package_id": "d7a88feb-da3a-4829-8e21-0dc2b05fb648", | ||
| 82 | "position": 0, | 82 | "position": 0, | ||
| 83 | "resource_type": null, | 83 | "resource_type": null, | ||
| 84 | "size": 357, | 84 | "size": 357, | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "url": | 86 | "url": | ||
| 87 | ah-pmks-diluar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.csv", | 87 | ah-pmks-diluar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.csv", | ||
| 88 | "url_type": "upload" | 88 | "url_type": "upload" | ||
| 89 | } | 89 | } | ||
| 90 | ], | 90 | ], | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "tags": [ | 92 | "tags": [ | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "display_name": "dinsos", | 94 | "display_name": "dinsos", | ||
| 95 | "id": "bfd42457-9ee0-432f-817a-7f37a1b9f8f0", | 95 | "id": "bfd42457-9ee0-432f-817a-7f37a1b9f8f0", | ||
| 96 | "name": "dinsos", | 96 | "name": "dinsos", | ||
| 97 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 99 | }, | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "display_name": "jumlah pmks diluar panti sosial berdasarkan | 101 | "display_name": "jumlah pmks diluar panti sosial berdasarkan | ||
| 102 | jenis kelamin", | 102 | jenis kelamin", | ||
| 103 | "id": "55d12963-f7bb-430e-9288-7b1f10b1196c", | 103 | "id": "55d12963-f7bb-430e-9288-7b1f10b1196c", | ||
| 104 | "name": "jumlah pmks diluar panti sosial berdasarkan jenis | 104 | "name": "jumlah pmks diluar panti sosial berdasarkan jenis | ||
| 105 | kelamin", | 105 | kelamin", | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 108 | } | 108 | } | ||
| 109 | ], | 109 | ], | ||
| t | 110 | "title": "Jumlah PMKS Diluar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | t | 110 | "title": "Jumlah PMKS Diluar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin |
| 111 | Kelamin", | 111 | Tahun 2023", | ||
| 112 | "type": "dataset", | 112 | "type": "dataset", | ||
| 113 | "url": "", | 113 | "url": "", | ||
| 114 | "version": "" | 114 | "version": "" | ||
| 115 | } | 115 | } |
