變更
On 2024年8月9日 上午4:29:50 [UTC],
-
新增資源 Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan 2022-2023 至 Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan Kab. Pacitan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": "Penjumlahan seluruh pembinaan terhadap pengelola | 8 | "value": "Penjumlahan seluruh pembinaan terhadap pengelola | ||
| 9 | sarana distribusi perdagangan" | 9 | sarana distribusi perdagangan" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Angka" | 13 | "value": "Angka" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Variabel Indikator ", | 16 | "key": "Variabel Indikator ", | ||
| 17 | "value": "pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi | 17 | "value": "pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi | ||
| 18 | perdagangan" | 18 | perdagangan" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "ukuran", | 21 | "key": "ukuran", | ||
| 22 | "value": "Jumlah" | 22 | "value": "Jumlah" | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "groups": [], | 25 | "groups": [], | ||
| 26 | "id": "c1ae0a99-3dff-46d3-86fd-8256878a3962", | 26 | "id": "c1ae0a99-3dff-46d3-86fd-8256878a3962", | ||
| 27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 32 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 33 | "metadata_created": "2024-08-09T04:29:30.251224", | 33 | "metadata_created": "2024-08-09T04:29:30.251224", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2024-08-09T04:29:30.251232", | n | 34 | "metadata_modified": "2024-08-09T04:29:50.441853", |
| 35 | "name": | 35 | "name": | ||
| 36 | mbinaan-terhadap-pengelola-sarana-distribusi-perdagangan-kab-pacitan", | 36 | mbinaan-terhadap-pengelola-sarana-distribusi-perdagangan-kab-pacitan", | ||
| 37 | "notes": "Sarana Distribusi Perdagangan tempat untuk | 37 | "notes": "Sarana Distribusi Perdagangan tempat untuk | ||
| 38 | mendistribusikan barang mulai dari produsen ke pedagang maupun dari | 38 | mendistribusikan barang mulai dari produsen ke pedagang maupun dari | ||
| 39 | produsen ke konsumen, atau pedagang ke konsumen. Untuk di Kabupaten | 39 | produsen ke konsumen, atau pedagang ke konsumen. Untuk di Kabupaten | ||
| 40 | Bandung, terdapat 3 jenis sarana distribusi perdagangan yaitu Pasar, | 40 | Bandung, terdapat 3 jenis sarana distribusi perdagangan yaitu Pasar, | ||
| 41 | Kelompok PKL, dan Hibah Kelompok PKL.", | 41 | Kelompok PKL, dan Hibah Kelompok PKL.", | ||
| n | 42 | "num_resources": 0, | n | 42 | "num_resources": 1, |
| 43 | "num_tags": 2, | 43 | "num_tags": 2, | ||
| 44 | "organization": { | 44 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 45 | "approval_status": "approved", | ||
| 46 | "created": "2023-06-23T07:32:13.638291", | 46 | "created": "2023-06-23T07:32:13.638291", | ||
| 47 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.19B, Sundeng, Sidoharjo, Kec. | 47 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.19B, Sundeng, Sidoharjo, Kec. | ||
| 48 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | 48 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | ||
| 49 | "id": "dadae38b-201f-48fc-89b8-665d986d0d74", | 49 | "id": "dadae38b-201f-48fc-89b8-665d986d0d74", | ||
| 50 | "image_url": | 50 | "image_url": | ||
| 51 | "2023-06-23-073213.628963DINAS-PERDAGANGAN-DAN-TENAGA-KERJA.jpg", | 51 | "2023-06-23-073213.628963DINAS-PERDAGANGAN-DAN-TENAGA-KERJA.jpg", | ||
| 52 | "is_organization": true, | 52 | "is_organization": true, | ||
| 53 | "name": "dinasperdagandandantenagakerja", | 53 | "name": "dinasperdagandandantenagakerja", | ||
| 54 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 55 | "title": "DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN", | 55 | "title": "DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "dadae38b-201f-48fc-89b8-665d986d0d74", | 58 | "owner_org": "dadae38b-201f-48fc-89b8-665d986d0d74", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 62 | "resources": [], | t | 62 | "resources": [ |
| 63 | { | ||||
| 64 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 65 | "cache_url": null, | ||||
| 66 | "created": "2024-08-09T04:29:50.460250", | ||||
| 67 | "description": "Sarana Distribusi Perdagangan tempat untuk | ||||
| 68 | mendistribusikan barang mulai dari produsen ke pedagang maupun dari | ||||
| 69 | produsen ke konsumen, atau pedagang ke konsumen. Untuk di Kabupaten | ||||
| 70 | Bandung, terdapat 3 jenis sarana distribusi perdagangan yaitu Pasar, | ||||
| 71 | Kelompok PKL, dan Hibah Kelompok PKL.", | ||||
| 72 | "format": "CSV", | ||||
| 73 | "hash": "", | ||||
| 74 | "id": "1254f01e-dc6a-424f-817d-57b56d94ab17", | ||||
| 75 | "last_modified": "2024-08-09T04:29:50.434024", | ||||
| 76 | "metadata_modified": "2024-08-09T04:29:50.450595", | ||||
| 77 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 78 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 79 | "name": "Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi | ||||
| 80 | perdagangan 2022-2023", | ||||
| 81 | "package_id": "c1ae0a99-3dff-46d3-86fd-8256878a3962", | ||||
| 82 | "position": 0, | ||||
| 83 | "resource_type": null, | ||||
| 84 | "size": 91, | ||||
| 85 | "state": "active", | ||||
| 86 | "url": | ||||
| 87 | umlah-pembinaan-terhadap-pengelola-sarana-distribusi-perdagangan.csv", | ||||
| 88 | "url_type": "upload" | ||||
| 89 | } | ||||
| 90 | ], | ||||
| 63 | "state": "draft", | 91 | "state": "draft", | ||
| 64 | "tags": [ | 92 | "tags": [ | ||
| 65 | { | 93 | { | ||
| 66 | "display_name": "DISDAGNAKER", | 94 | "display_name": "DISDAGNAKER", | ||
| 67 | "id": "dd6ebcec-5fcd-4821-b073-1a5e11a1848d", | 95 | "id": "dd6ebcec-5fcd-4821-b073-1a5e11a1848d", | ||
| 68 | "name": "DISDAGNAKER", | 96 | "name": "DISDAGNAKER", | ||
| 69 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 70 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 71 | }, | 99 | }, | ||
| 72 | { | 100 | { | ||
| 73 | "display_name": "sarana distribusi perdagangan", | 101 | "display_name": "sarana distribusi perdagangan", | ||
| 74 | "id": "76d6d8d7-faa6-4fd6-b6d3-e6b084318341", | 102 | "id": "76d6d8d7-faa6-4fd6-b6d3-e6b084318341", | ||
| 75 | "name": "sarana distribusi perdagangan", | 103 | "name": "sarana distribusi perdagangan", | ||
| 76 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 77 | "vocabulary_id": null | 105 | "vocabulary_id": null | ||
| 78 | } | 106 | } | ||
| 79 | ], | 107 | ], | ||
| 80 | "title": "Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi | 108 | "title": "Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi | ||
| 81 | perdagangan Kab. Pacitan", | 109 | perdagangan Kab. Pacitan", | ||
| 82 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 83 | "url": "", | 111 | "url": "", | ||
| 84 | "version": "" | 112 | "version": "" | ||
| 85 | } | 113 | } |
