Perubahan
On 11 Agustus 2026 01.08.37 UTC,
-
Changed value of field
Konsep
toScreening, Penyakit Tidak Menular (PTM)
(previously"Screening Penyakit Tidak Menular (PTM)"
) in Jumlah Screening (PTM) Bagi Penduduk Berisiko Usia 15 Tahun Secara Kumulasi Per Kecamatan Tahun 20223
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Jumlah penduduk berisiko usia 15 tahun atau lebih yang | 8 | "value": "Jumlah penduduk berisiko usia 15 tahun atau lebih yang | ||
| 9 | telah mendapatkan pelayanan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) | 9 | telah mendapatkan pelayanan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) | ||
| 10 | secara kumulatif dalam periode tertentu." | 10 | secara kumulatif dalam periode tertentu." | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Konsep", | 13 | "key": "Konsep", | ||
| n | 14 | "value": "\"Screening Penyakit Tidak Menular (PTM)\"" | n | 14 | "value": "Screening, Penyakit Tidak Menular (PTM)" |
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Level Estimasi", | 17 | "key": "Level Estimasi", | ||
| 18 | "value": "Kecamatan" | 18 | "value": "Kecamatan" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | 21 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 22 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 22 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Referensi Waktu", | 25 | "key": "Referensi Waktu", | ||
| 26 | "value": "Tahunan" | 26 | "value": "Tahunan" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Rumus Perhitungan", | 29 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 30 | "value": "Penjumlahan seluruh penduduk beresiko usia 15 tahun | 30 | "value": "Penjumlahan seluruh penduduk beresiko usia 15 tahun | ||
| 31 | yang dilakukan screening penyakit tidak menular" | 31 | yang dilakukan screening penyakit tidak menular" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "Satuan", | 34 | "key": "Satuan", | ||
| 35 | "value": "Orang" | 35 | "value": "Orang" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "key": "Ukuran", | 38 | "key": "Ukuran", | ||
| 39 | "value": "Jumlah" | 39 | "value": "Jumlah" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "key": "Variabel pembentuk indikator", | 42 | "key": "Variabel pembentuk indikator", | ||
| 43 | "value": "Jumlah seluruh penduduk beresiko usia 15 tahun yang | 43 | "value": "Jumlah seluruh penduduk beresiko usia 15 tahun yang | ||
| 44 | dilakukan screening penyakit tidak menular" | 44 | dilakukan screening penyakit tidak menular" | ||
| 45 | } | 45 | } | ||
| 46 | ], | 46 | ], | ||
| 47 | "groups": [], | 47 | "groups": [], | ||
| 48 | "id": "dea854fd-9094-4528-933c-18b8448d1bd8", | 48 | "id": "dea854fd-9094-4528-933c-18b8448d1bd8", | ||
| 49 | "isopen": true, | 49 | "isopen": true, | ||
| 50 | "license_id": "cc-by", | 50 | "license_id": "cc-by", | ||
| 51 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 51 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 52 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 52 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 53 | "maintainer": "", | 53 | "maintainer": "", | ||
| 54 | "maintainer_email": "", | 54 | "maintainer_email": "", | ||
| 55 | "metadata_created": "2024-07-29T02:41:44.052517", | 55 | "metadata_created": "2024-07-29T02:41:44.052517", | ||
| t | 56 | "metadata_modified": "2026-07-13T04:31:50.621889", | t | 56 | "metadata_modified": "2026-08-11T01:08:36.924131", |
| 57 | "name": | 57 | "name": | ||
| 58 | duk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulasi-per-kecamatan-tahun-20223", | 58 | duk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulasi-per-kecamatan-tahun-20223", | ||
| 59 | "notes": "Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan wujud | 59 | "notes": "Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan wujud | ||
| 60 | peran serta masyarakat\r\ndalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan | 60 | peran serta masyarakat\r\ndalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan | ||
| 61 | tindak lanjut dini faktor risiko penyakit tidak\r\nmenular secara | 61 | tindak lanjut dini faktor risiko penyakit tidak\r\nmenular secara | ||
| 62 | mandiri dan berkesinambungan", | 62 | mandiri dan berkesinambungan", | ||
| 63 | "num_resources": 3, | 63 | "num_resources": 3, | ||
| 64 | "num_tags": 2, | 64 | "num_tags": 2, | ||
| 65 | "organization": { | 65 | "organization": { | ||
| 66 | "approval_status": "approved", | 66 | "approval_status": "approved", | ||
| 67 | "created": "2023-06-15T09:47:08.079337", | 67 | "created": "2023-06-15T09:47:08.079337", | ||
| 68 | "description": "Jl. Sasuit Tubun No.1, Krajan, Pucangsewu, Kec. | 68 | "description": "Jl. Sasuit Tubun No.1, Krajan, Pucangsewu, Kec. | ||
| 69 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa\u00a0Timur\u00a063518", | 69 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa\u00a0Timur\u00a063518", | ||
| 70 | "id": "37ea44c3-1d86-4225-bd42-6a4b3960e6d7", | 70 | "id": "37ea44c3-1d86-4225-bd42-6a4b3960e6d7", | ||
| 71 | "image_url": | 71 | "image_url": | ||
| 72 | 4-023917.569058Gambar-WhatsApp-2025-07-09-pukul-14.31.5477b5a72d.jpg", | 72 | 4-023917.569058Gambar-WhatsApp-2025-07-09-pukul-14.31.5477b5a72d.jpg", | ||
| 73 | "is_organization": true, | 73 | "is_organization": true, | ||
| 74 | "name": "dinas-kesehatan", | 74 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "title": "DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN", | 76 | "title": "DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN", | ||
| 77 | "type": "organization" | 77 | "type": "organization" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | "owner_org": "37ea44c3-1d86-4225-bd42-6a4b3960e6d7", | 79 | "owner_org": "37ea44c3-1d86-4225-bd42-6a4b3960e6d7", | ||
| 80 | "private": false, | 80 | "private": false, | ||
| 81 | "relationships_as_object": [], | 81 | "relationships_as_object": [], | ||
| 82 | "relationships_as_subject": [], | 82 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 83 | "resources": [ | 83 | "resources": [ | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 86 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 87 | "created": "2024-07-29T02:42:12.375661", | 87 | "created": "2024-07-29T02:42:12.375661", | ||
| 88 | "description": "Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan | 88 | "description": "Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan | ||
| 89 | wujud peran serta masyarakat\r\ndalam kegiatan deteksi dini, | 89 | wujud peran serta masyarakat\r\ndalam kegiatan deteksi dini, | ||
| 90 | monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko penyakit | 90 | monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko penyakit | ||
| 91 | tidak\r\nmenular secara mandiri dan berkesinambungan", | 91 | tidak\r\nmenular secara mandiri dan berkesinambungan", | ||
| 92 | "format": "CSV", | 92 | "format": "CSV", | ||
| 93 | "hash": "", | 93 | "hash": "", | ||
| 94 | "id": "d32b0f83-21d7-48f6-a13f-0cfe4c9582c1", | 94 | "id": "d32b0f83-21d7-48f6-a13f-0cfe4c9582c1", | ||
| 95 | "last_modified": "2024-07-29T02:42:11.113309", | 95 | "last_modified": "2024-07-29T02:42:11.113309", | ||
| 96 | "metadata_modified": "2024-07-29T02:42:12.361168", | 96 | "metadata_modified": "2024-07-29T02:42:12.361168", | ||
| 97 | "mimetype": "text/csv", | 97 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 98 | "mimetype_inner": null, | 98 | "mimetype_inner": null, | ||
| 99 | "name": | 99 | "name": | ||
| 100 | menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulasi.csv", | 100 | menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulasi.csv", | ||
| 101 | "package_id": "dea854fd-9094-4528-933c-18b8448d1bd8", | 101 | "package_id": "dea854fd-9094-4528-933c-18b8448d1bd8", | ||
| 102 | "position": 0, | 102 | "position": 0, | ||
| 103 | "resource_type": null, | 103 | "resource_type": null, | ||
| 104 | "size": 291, | 104 | "size": 291, | ||
| 105 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 106 | "url": | 106 | "url": | ||
| 107 | menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulasi.csv", | 107 | menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulasi.csv", | ||
| 108 | "url_type": "upload" | 108 | "url_type": "upload" | ||
| 109 | }, | 109 | }, | ||
| 110 | { | 110 | { | ||
| 111 | "cache_last_updated": null, | 111 | "cache_last_updated": null, | ||
| 112 | "cache_url": null, | 112 | "cache_url": null, | ||
| 113 | "created": "2024-08-15T04:31:47.177044", | 113 | "created": "2024-08-15T04:31:47.177044", | ||
| 114 | "description": "Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan | 114 | "description": "Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan | ||
| 115 | wujud peran serta masyarakat\r\ndalam kegiatan deteksi dini, | 115 | wujud peran serta masyarakat\r\ndalam kegiatan deteksi dini, | ||
| 116 | monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko penyakit | 116 | monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko penyakit | ||
| 117 | tidak\r\nmenular secara mandiri dan berkesinambungan", | 117 | tidak\r\nmenular secara mandiri dan berkesinambungan", | ||
| 118 | "format": "XLSX", | 118 | "format": "XLSX", | ||
| 119 | "hash": "", | 119 | "hash": "", | ||
| 120 | "id": "f87ab17f-a4d4-4255-b441-50922ad6766b", | 120 | "id": "f87ab17f-a4d4-4255-b441-50922ad6766b", | ||
| 121 | "last_modified": "2024-08-15T04:31:46.885287", | 121 | "last_modified": "2024-08-15T04:31:46.885287", | ||
| 122 | "metadata_modified": "2024-08-15T04:31:47.145006", | 122 | "metadata_modified": "2024-08-15T04:31:47.145006", | ||
| 123 | "mimetype": | 123 | "mimetype": | ||
| 124 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 124 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 125 | "mimetype_inner": null, | 125 | "mimetype_inner": null, | ||
| 126 | "name": | 126 | "name": | ||
| 127 | enular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulasi.xlsx", | 127 | enular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulasi.xlsx", | ||
| 128 | "package_id": "dea854fd-9094-4528-933c-18b8448d1bd8", | 128 | "package_id": "dea854fd-9094-4528-933c-18b8448d1bd8", | ||
| 129 | "position": 1, | 129 | "position": 1, | ||
| 130 | "resource_type": null, | 130 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "size": 9825, | 131 | "size": 9825, | ||
| 132 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 133 | "url": | 133 | "url": | ||
| 134 | menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulas.xlsx", | 134 | menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulas.xlsx", | ||
| 135 | "url_type": "upload" | 135 | "url_type": "upload" | ||
| 136 | }, | 136 | }, | ||
| 137 | { | 137 | { | ||
| 138 | "cache_last_updated": null, | 138 | "cache_last_updated": null, | ||
| 139 | "cache_url": null, | 139 | "cache_url": null, | ||
| 140 | "created": "2024-08-22T07:10:04.384586", | 140 | "created": "2024-08-22T07:10:04.384586", | ||
| 141 | "description": "", | 141 | "description": "", | ||
| 142 | "format": "PDF", | 142 | "format": "PDF", | ||
| 143 | "hash": "", | 143 | "hash": "", | ||
| 144 | "id": "35806dbd-2b0d-4e9a-b5f2-4da3eedadb9f", | 144 | "id": "35806dbd-2b0d-4e9a-b5f2-4da3eedadb9f", | ||
| 145 | "last_modified": "2024-08-22T07:10:04.355986", | 145 | "last_modified": "2024-08-22T07:10:04.355986", | ||
| 146 | "metadata_modified": "2024-08-22T07:10:04.374230", | 146 | "metadata_modified": "2024-08-22T07:10:04.374230", | ||
| 147 | "mimetype": "application/pdf", | 147 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 148 | "mimetype_inner": null, | 148 | "mimetype_inner": null, | ||
| 149 | "name": | 149 | "name": | ||
| 150 | -menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulas.pdf", | 150 | -menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulas.pdf", | ||
| 151 | "package_id": "dea854fd-9094-4528-933c-18b8448d1bd8", | 151 | "package_id": "dea854fd-9094-4528-933c-18b8448d1bd8", | ||
| 152 | "position": 2, | 152 | "position": 2, | ||
| 153 | "resource_type": null, | 153 | "resource_type": null, | ||
| 154 | "size": 26152, | 154 | "size": 26152, | ||
| 155 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 156 | "url": | 156 | "url": | ||
| 157 | -menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulas.pdf", | 157 | -menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulas.pdf", | ||
| 158 | "url_type": "upload" | 158 | "url_type": "upload" | ||
| 159 | } | 159 | } | ||
| 160 | ], | 160 | ], | ||
| 161 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 162 | "tags": [ | 162 | "tags": [ | ||
| 163 | { | 163 | { | ||
| 164 | "display_name": "dinkes", | 164 | "display_name": "dinkes", | ||
| 165 | "id": "9c422684-c096-41b1-bc15-cae974cfce16", | 165 | "id": "9c422684-c096-41b1-bc15-cae974cfce16", | ||
| 166 | "name": "dinkes", | 166 | "name": "dinkes", | ||
| 167 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
| 168 | "vocabulary_id": null | 168 | "vocabulary_id": null | ||
| 169 | }, | 169 | }, | ||
| 170 | { | 170 | { | ||
| 171 | "display_name": "screening", | 171 | "display_name": "screening", | ||
| 172 | "id": "23fabeba-c1f8-46e3-afed-a3e79605b152", | 172 | "id": "23fabeba-c1f8-46e3-afed-a3e79605b152", | ||
| 173 | "name": "screening", | 173 | "name": "screening", | ||
| 174 | "state": "active", | 174 | "state": "active", | ||
| 175 | "vocabulary_id": null | 175 | "vocabulary_id": null | ||
| 176 | } | 176 | } | ||
| 177 | ], | 177 | ], | ||
| 178 | "title": "Jumlah Screening (PTM) Bagi Penduduk Berisiko Usia 15 | 178 | "title": "Jumlah Screening (PTM) Bagi Penduduk Berisiko Usia 15 | ||
| 179 | Tahun Secara Kumulasi Per Kecamatan Tahun 20223", | 179 | Tahun Secara Kumulasi Per Kecamatan Tahun 20223", | ||
| 180 | "type": "dataset", | 180 | "type": "dataset", | ||
| 181 | "url": "", | 181 | "url": "", | ||
| 182 | "version": "" | 182 | "version": "" | ||
| 183 | } | 183 | } |
