Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
Dataset description:
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah...
Source: Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 20, 2024 |
| Metadata last updated | August 20, 2024 |
| Created | August 20, 2024 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 54cfb33a-7804-458a-869a-f3500d89d905 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d |
| Position | 1 |
| Size | 15.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
