9. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan...
Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas Dan Puskesmas Dan Kecamatan,Kab.Pacitan Tahun 2024
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 16. heinäkuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 16. heinäkuuta 2025 |
| Luotu | 16. heinäkuuta 2025 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 1e65b5ee-b85e-4428-9fd9-fe81d6b34f7d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 24 |
| Size | 10,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
