81. Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses...
Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten atau Kota Pacitan Tahun 2024.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 22. heinäkuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 22. heinäkuuta 2025 |
| Luotu | 22. heinäkuuta 2025 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | cb064caf-ce3c-4941-8e90-26b7ee4ad609 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 250 |
| Size | 18 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
