Zmiany
On 8 sierpnia 2024 02:46:38 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": "Penjumlahan seluruh cakupan kekerasan korban kekerasan | 8 | "value": "Penjumlahan seluruh cakupan kekerasan korban kekerasan | ||
| 9 | yang tertangani" | 9 | yang tertangani" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Angka" | 13 | "value": "Angka" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Variabel Indikator ", | 16 | "key": "Variabel Indikator ", | ||
| 17 | "value": "perempuan korban kekerasan yang tertangani" | 17 | "value": "perempuan korban kekerasan yang tertangani" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "ukuran", | 20 | "key": "ukuran", | ||
| 21 | "value": "Jumlah" | 21 | "value": "Jumlah" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "groups": [], | 24 | "groups": [], | ||
| 25 | "id": "cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d", | 25 | "id": "cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d", | ||
| 26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 27 | "license_id": "cc-by", | 27 | "license_id": "cc-by", | ||
| 28 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 28 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 30 | "maintainer": "", | 30 | "maintainer": "", | ||
| 31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 32 | "metadata_created": "2024-08-08T02:46:05.627373", | 32 | "metadata_created": "2024-08-08T02:46:05.627373", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2024-08-08T02:46:36.629184", | n | 33 | "metadata_modified": "2024-08-08T02:46:38.068700", |
| 34 | "name": | 34 | "name": | ||
| 35 | an-kekerasan-yang-mendapatkan-penanganan-pengaduan-kabupaten-pacitan", | 35 | an-kekerasan-yang-mendapatkan-penanganan-pengaduan-kabupaten-pacitan", | ||
| 36 | "notes": "Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama | 36 | "notes": "Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama | ||
| 37 | perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan | 37 | perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan | ||
| 38 | secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah tangga | 38 | secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah tangga | ||
| 39 | termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan | 39 | termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan | ||
| 40 | kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.", | 40 | kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.", | ||
| 41 | "num_resources": 1, | 41 | "num_resources": 1, | ||
| 42 | "num_tags": 2, | 42 | "num_tags": 2, | ||
| 43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2023-07-04T08:01:44.342780", | 45 | "created": "2023-07-04T08:01:44.342780", | ||
| 46 | "description": "Kuwarasan, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten | 46 | "description": "Kuwarasan, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten | ||
| 47 | Pacitan, Jawa Timur 63511\r\n(0357) 881315", | 47 | Pacitan, Jawa Timur 63511\r\n(0357) 881315", | ||
| 48 | "id": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | 48 | "id": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | ||
| 49 | "image_url": "2023-07-04-080144.333181ppkbppa.png", | 49 | "image_url": "2023-07-04-080144.333181ppkbppa.png", | ||
| 50 | "is_organization": true, | 50 | "is_organization": true, | ||
| 51 | "name": "dinas-ppkb-dan-pppa-kabupaten-pacitan", | 51 | "name": "dinas-ppkb-dan-pppa-kabupaten-pacitan", | ||
| 52 | "state": "active", | 52 | "state": "active", | ||
| 53 | "title": "DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN PACITAN", | 53 | "title": "DINAS PPKB DAN PPPA KABUPATEN PACITAN", | ||
| 54 | "type": "organization" | 54 | "type": "organization" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | "owner_org": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | 56 | "owner_org": "cdb21afb-ee38-4333-a3bc-25fe9a734a9e", | ||
| 57 | "private": false, | 57 | "private": false, | ||
| 58 | "relationships_as_object": [], | 58 | "relationships_as_object": [], | ||
| 59 | "relationships_as_subject": [], | 59 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 60 | "resources": [ | 60 | "resources": [ | ||
| 61 | { | 61 | { | ||
| 62 | "cache_last_updated": null, | 62 | "cache_last_updated": null, | ||
| 63 | "cache_url": null, | 63 | "cache_url": null, | ||
| 64 | "created": "2024-08-08T02:46:36.719035", | 64 | "created": "2024-08-08T02:46:36.719035", | ||
| 65 | "description": "Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang | 65 | "description": "Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang | ||
| 66 | terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau | 66 | terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau | ||
| 67 | penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran | 67 | penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran | ||
| 68 | rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, | 68 | rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, | ||
| 69 | atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah | 69 | atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah | ||
| 70 | tangga.", | 70 | tangga.", | ||
| 71 | "format": "CSV", | 71 | "format": "CSV", | ||
| 72 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "89ce2914-101f-4981-a271-be211866861a", | 73 | "id": "89ce2914-101f-4981-a271-be211866861a", | ||
| 74 | "last_modified": "2024-08-08T02:46:36.596148", | 74 | "last_modified": "2024-08-08T02:46:36.596148", | ||
| 75 | "metadata_modified": "2024-08-08T02:46:36.667027", | 75 | "metadata_modified": "2024-08-08T02:46:36.667027", | ||
| 76 | "mimetype": "text/csv", | 76 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 77 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
| 78 | "name": "Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang | 78 | "name": "Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang | ||
| 79 | mendapatkan penanganan pengaduan 2022-2023 Kabupaten Pacitan", | 79 | mendapatkan penanganan pengaduan 2022-2023 Kabupaten Pacitan", | ||
| 80 | "package_id": "cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d", | 80 | "package_id": "cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d", | ||
| 81 | "position": 0, | 81 | "position": 0, | ||
| 82 | "resource_type": null, | 82 | "resource_type": null, | ||
| 83 | "size": 16, | 83 | "size": 16, | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "url": | 85 | "url": | ||
| 86 | perempuan-korban-kekerasan-yang-mendapatkan-penanganan-pengaduan.csv", | 86 | perempuan-korban-kekerasan-yang-mendapatkan-penanganan-pengaduan.csv", | ||
| 87 | "url_type": "upload" | 87 | "url_type": "upload" | ||
| 88 | } | 88 | } | ||
| 89 | ], | 89 | ], | ||
| t | 90 | "state": "draft", | t | 90 | "state": "active", |
| 91 | "tags": [ | 91 | "tags": [ | ||
| 92 | { | 92 | { | ||
| 93 | "display_name": "kekerasan ada perempuan yang mendapatkan | 93 | "display_name": "kekerasan ada perempuan yang mendapatkan | ||
| 94 | penanganan", | 94 | penanganan", | ||
| 95 | "id": "bdf04735-90b1-4657-8348-771334b7f9fa", | 95 | "id": "bdf04735-90b1-4657-8348-771334b7f9fa", | ||
| 96 | "name": "kekerasan ada perempuan yang mendapatkan penanganan", | 96 | "name": "kekerasan ada perempuan yang mendapatkan penanganan", | ||
| 97 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 99 | }, | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "display_name": "ppkb dan pppa", | 101 | "display_name": "ppkb dan pppa", | ||
| 102 | "id": "a01161f1-7402-42cd-adac-48c71340b037", | 102 | "id": "a01161f1-7402-42cd-adac-48c71340b037", | ||
| 103 | "name": "ppkb dan pppa", | 103 | "name": "ppkb dan pppa", | ||
| 104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 105 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | } | 106 | } | ||
| 107 | ], | 107 | ], | ||
| 108 | "title": "Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan | 108 | "title": "Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan | ||
| 109 | penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan", | 109 | penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan", | ||
| 110 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 111 | "url": "", | 111 | "url": "", | ||
| 112 | "version": "" | 112 | "version": "" | ||
| 113 | } | 113 | } |
